Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » D » Dream Theater
Take Away My Pain - аккорды песни



Take Away My Pain


Take Away My Pain


Author - Alessandro Manilii


Gtr.1
E
P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x2
|-E-||---------------2--------4--------2--------2------------||-
|-B-||------5-----------5--------5--------5--------5---------||-
|-G-||*-4:-----4-----------4--------4--------4--------4-----*||-
|-D-||*-4:--------2--------------------------------------2--*||-
|-A-||-------------------------------------------------------||-
|-E-||-------------------------------------------------------||-
| Keyboard
|-E-||-------------------------------------------------------||-
|-B-||-------------------------------------------------------||-
|-G-||*-4:--13----------------14----------------------------*||-
|-D-||*-4:--------------------------------------------------*||-
|-A-||-------------------------------------------------------||-
|-E-||-------------------------------------------------------||-
(4th time) I was


P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|-E--------------2--------4--------2--------2-----------|-----------2--------4--------2--------2------------|-
|-B-----5-----------5--------5--------5--------5--------|--5-----------5--------5--------5--------5---------|-
|-G-4:-----4-----------4--------4--------4--------4-----|-----4-----------4--------4--------4--------4------|-
|-D-4:--------2--------------------------------------2--|--------2--------------------------------------2---|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
| Gtr.2
|-E----------------------------------------12-12-12-12-|---------------------------------------------------|-
|-B----------------------------------------12-12-12-12-|-----------3-----------------------5--5--5--5--5---|-
|-G-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-G-4:--13----------------14----------------------------|--13----------------14-----------------------------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
sitting...


P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|-E--------------2--------4--------2--------2-----------|-----------2--------4--------2--------2------------|-
|-B-----5-----------5--------5--------5--------5--------|--5-----------5--------5--------5--------5---------|-
|-G-4:-----4-----------4--------4--------4--------4-----|-----4-----------4--------4--------4--------4------|-
|-D-4:--------2--------------------------------------2--|--------2--------------------------------------2---|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|-----------------------------0--0--0--0--0---0---0-|-
|-B-----5----------------------------------------------|-----------------------------9--9--9--9-10--10--10-|-
|-G-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-G-4:--13----------------14----------------------------|--13----------------14-----------------------------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-

P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|-E--------------2--------4--------2--------2-----------|-----------2--------4--------2--------2------------|-
|-B-----5-----------5--------5--------5--------5--------|--5-----------5--------5--------5--------5---------|-
|-G-4:-----4-----------4--------4--------4--------4-----|-----4-----------4--------4--------4--------4------|-
|-D-4:--------2--------------------------------------2--|--------2--------------------------------------2---|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----0-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B----12-----------------------------------5-7--7--7--|-----5---------------------------------------------|-
|-G-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-G-4:--13----------------14----------------------------|--13----------------14-----------------------------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-


E/A E/B
P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|-E--------------2--------4--------2--------2-----------|-----------2--------4--------2--------2------------|-
|-B-----5-----------5--------5--------5--------5--------|--5-----------5--------5--------5--------5---------|-
|-G-4:-----4-----------4--------4--------4--------4-----|-----4-----------4--------4--------4--------4------|-
|-D-4:--------2--------------------------------------2--|--------2--------------------------------------2---|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-G-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----14----------------------------------------------|--16-----------------------------------------------|-
|-G-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-


E
P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|-E--------------2--------4--------2--------2-----------|-----------2--------4--------2--------2------------|-
|-B-----5-----------5--------5--------5--------5--------|--5-----------5--------5--------5--------5---------|-
|-G-4:-----4-----------4--------4--------4--------4-----|-----4-----------4--------4--------4--------4------|-
|-D-4:--------2--------------------------------------2--|--------2--------------------------------------2---|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|----------------------------------------12--12--12-|-
|-B-----------------------------------------------------|----------------------------------------12--12--12-|-
|-G-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B------------------------------------------12---------|---------------------------------------------------|-
|-G-4:--13----------------14----------------------------|--13----------------14----------------13-----------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-


E/B E/A
P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|-E--------------2--------4--------2--------2-----------|-----------2--------4--------2--------2------------|-
|-B-----5-----------5--------5--------5--------5--------|--5-----------5--------5--------5--------5---------|-
|-G-4:-----4-----------4--------4--------4--------4-----|-----4-----------4--------4--------4--------4------|-
|-D-4:--------2--------------------------------------2--|--------2--------------------------------------2---|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----12----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----12----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-G-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-G-4:--11----------------------------------------------|--14-----------------------------------------------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-


E5 F#5 A5 B5
P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|-E--------------2--------4--------2--------2-----------|-----------2--------4--------2--------2------------|-
|-B-----5-----------5--------5--------5--------5--------|--5-----------5--------5--------5--------5---------|-
|-G-4:-----4-----------4--------4--------4--------4-----|-----4-----------4--------4--------4--------4------|-
|-D-4:--------2--------------------------------------2--|--------2--------------------------------------2---|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
| Gtr. 3
|-E-----------------0-----------------------0-----------|--------------0-----------------------0------------|-
|-B-----------0-----------0-----------------------0-----|--------------------0-----------------------0------|-
|-G-4:--------------------------------3-----------------|--------6-----------------------8------------------|-
|-D-4:--2-----------------------4-----------------------|--7-----------------------9------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----------------------------------------------------|--10----------------------12-----------------------|-
|-G-4:--9-----------------------11----------------------|---------------------------------------------------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
Take away my pain...

E5
P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|-E--------------2--------4--------2--------2-----------|-----------2--------4--------2--------2------------|-
|-B-----5-----------5--------5--------5--------5--------|--5-----------5--------5--------5--------5---------|-
|-G-4:-----4-----------4--------4--------4--------4-----|-----4-----------4--------4--------4--------4------|-
|-D-4:--------2--------------------------------------2--|--------2--------------------------------------2---|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-G-4:--13----------------14----------------15----------|--13----------------14----------------15-----------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-


D Sus2
P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|-E--------------2--------4--------2--------2-----------|-----------2--------4--------2--------2------------|-
|-B-----5-----------5--------5--------5--------5--------|--5-----------5--------5--------5--------5---------|-
|-G-4:-----4-----------4--------4--------4--------4-----|-----4-----------4--------4--------4--------4------|-
|-D-4:--------2--------------------------------------2--|--------2--------------------------------------2---|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-G-4:--13----------------14----------------15----------|--13----------------14----------------15-----------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-

C#5 A Sus2
P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|-E--------------2--------4--------2--------2-----------|-----------2--------4--------2--------2------------|-
|-B-----5-----------5--------5--------5--------5--------|--5-----------5--------5--------5--------5---------|-
|-G-4:-----4-----------4--------4--------4--------4-----|-----4-----------4--------4--------4--------4------|-
|-D-4:--------2--------------------------------------2--|--------2--------------------------------------2---|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
| Gtr. 2
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-G-4:--------------------------------------------------|----------------------------------------------/-16-|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-G-4:--13----------------14----------------15----------|--13----------------14----------------15-----------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-

E5
P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|-E--------------2--------4--------2--------2-----------|-----------2--------4--------2--------2------------|-
|-B-----5-----------5--------5--------5--------5--------|--5-----------5--------5--------5--------5---------|-
|-G-4:-----4-----------4--------4--------4--------4-----|-----4-----------4--------4--------4--------4------|-
|-D-4:--------2--------------------------------------2--|--------2--------------------------------------2---|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
| Gtr. 2
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----17-------19-------21-------19------19-17----17--|--17-------19-------21-------19------19-17----17---|-
|-G-4:--------16-------16------16-------16-------16-----|--------16-------16------16-------16-------16------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-G-4:--13----------------14----------------15----------|--13----------------14----------------15-----------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-

E5
P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|-E--------------2--------4--------2--------2-----------|-----------2--------4--------2--------2------------|-
|-B-----5-----------5--------5--------5--------5--------|--5-----------5--------5--------5--------5---------|-
|-G-4:-----4-----------4--------4--------4--------4-----|-----4-----------4--------4--------4--------4------|-
|-D-4:--------2--------------------------------------2--|--------2--------------------------------------2---|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
| Gtr. 2
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----17-------19-------21-------19------19-17----17--|--17-------19-------21-------19------19-17----17---|-
|-G-4:--------16-------16------16-------16-------16-----|--------16-------16------16-------16-------16------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-G-4:--13----------------14----------------15----------|--13----------------14----------------15-----------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-

B Sus2
P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|-E--------------2--------4--------2--------2-----------|-----------2--------4--------2--------2------------|-
|-B-----5-----------5--------5--------5--------5--------|--5-----------5--------5--------5--------5---------|-
|-G-4:-----4-----------4--------4--------4--------4-----|-----4-----------4--------4--------4--------4------|-
|-D-4:--------2--------------------------------------2--|--------2--------------------------------------2---|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
| Gtr. 2
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----17-------19-------21-------19------19-17----17--|--17-------19-------21-------19------19-17----17---|-
|-G-4:--------16-------16------16-------16-------16-----|--------16-------16------16-------16-------16------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-G-4:--13----------------14----------------15----------|--13----------------14----------------15-----------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-

C#5 A5
P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|-E--------------2--------4--------2--------2-----------|-----------2--------4--------2--------2------------|-
|-B-----5-----------5--------5--------5--------5--------|--5-----------5--------5--------5--------5---------|-
|-G-4:-----4-----------4--------4--------4--------4-----|-----4-----------4--------4--------4--------4------|-
|-D-4:--------2--------------------------------------2--|--------2--------------------------------------2---|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
| Gtr. 2
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----17-------19-------21-------19------19-17----17--|--17-------19-------21-------19------19-17----17---|-
|-G-4:--------16-------16------16-------16-------16-----|--------16-------16------16-------16-------16------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-G-4:--13----------------14----------------15----------|--13----------------14----------------15-----------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-



E5
P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|-E--------------2--------4--------2--------2-----------|-----------2--------4--------2--------2------------|-
|-B-----5-----------5--------5--------5--------5--------|--5-----------5--------5--------5--------5---------|-
|-G-4:-----4-----------4--------4--------4--------4-----|-----4-----------4--------4--------4--------4------|-
|-D-4:--------2--------------------------------------2--|--------2--------------------------------------2---|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|
|-E----(24)---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-B-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-G-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-D-4:--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-A-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-
|-E-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-

2nd Verse...
2nd Chorus...



Bridge:
Csus2
E|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-
B|----8-7-----8-7-----8-7-----8-7-----|-8-7-----8-7-----8-7-----8-7-----10-7-8-7-----8-7-----8-7-----8-7-|-
G|-4:-----9-7-----9-7-----9-7-----9-7-|-----9-7-----9-7-----9-7-----9-7----------9-7-----9-7-----9-7-----|-
D|-4:---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-
A|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-
E|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-
His final scene...



Em7
E|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-
B|--------10-7-----8-7-8-7-----8-7-----10-7-----8-7-8-7-----8-7---------|----------------------------------8-7-8-----7-8---7-------------|-
G|-4:-9-7------9-7---------9-7-----9-7------9-7---------9-7-----9-7-9-7-|-9--------9-----------9------7-9--------9-7-----9---9-7-5-7-----|-
D|-4:-------------------------------------------------------------------|---7-9-10--------9-10---9-10--------------------------------9-5-|-
A|----------------------------------------------------------------------|------------9-10------------------------------------------------|-
E|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-



Csus2
E|-------------------------------------------------------------------|------------12---------12--------12---------12---------12-----|-
B|-------------8-7-----8-7-----8-7-8-7-----8-7-----8-7-----8-7-------|---------12---------12---------8---------10---------12--------|-
G|-4:-5-7----------9-7-----9-7---------9-7-----9-7-----9-7-----9-7-9-|-9-------------11-9-------12-9------12-9-------11-9-------9-9-|-
D|-4:-----9-10-------------------------------------------------------|---9--10------------------------------------------------------|-
A|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-
E|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-


Solo:

E5 D5 E5 D5 C5 D5 C5 D5 E5 D5
E|--------12--------|-------------------------------------12-|----12---------|----12--------------14-15-17-|-17b19---17b19--r-b2--15-----15b17---r|-
B|----12------------|-12-15b17---r--------------------12-----|-12-----14--15-|-12---------17b19------------|-------------------------17--15-------|-
G|-4:--------14~-15-|--------------14-----------11-12--------|---------------|--------14-------------------|--------------------------------------|-
D|-4:---------------|----------------------9-12--------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-
A|------------------|-----------------9-10-------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-
E|------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-



E5 D5 C5 D5 C5 D5 E5
E|----19-17----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------|-
B|----------20-19-17-20-19-17-10-19-17-20-19-17-20-19-17-------------------------------------|-19-20-17--17------------|----10-----------|------|-
G|-4:----------------------------------------------------20-17-16-------------------17-19-21-|---------------------9-11-|-12----11-12-9---|------|-
D|-4:-------------------------------------------------------------19-17----17-19-21----------|-------------------9------|---------------9-|--/7--|-
A|----------------------------------------------------------------------17-------------------|--------------------------|-----------------|------|-
E|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------|-



Verse...
Chorus...

Legend
------
h = hammer-on
p = pull-off
b = bend
r = bend release
/ = slide up/down
= natural harmonic
[5] = artifical harmonic
~ = vibrato
tr = trill


For any comments or questions contact me: [email protected] or [email protected]



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Ytsejam - аккорды песни
22.04.2009 - The Silent Man - аккорды песни
22.04.2009 - The Silent Man - табы песни
22.04.2009 - The Silent Man - текст песни
22.04.2009 - The Spirit Carries On - аккорды песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
  Контакты
ICQ status
icq: 555444639
Тексты песен