Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Часто посещаемые
Качай Железо! - текс…
Песня Скинхэда - тек…
Наша страна
Друзья по Пиву - тек…
Друзья по пиву
Шитскин
Убей янки
Умма - аккорды песни
ИншаАллаh! Сады Нас …
Миротворцы России
Убей Янки - текст пе…
White Power
Бритоголовые идут
Убить Жида - текст п…
Реконкиста - аккорды…
  Лучшие по рейтингу
Пoгoдa в Дoмe
Голубь
Got to Tell me Somet…
В Никуда - аккорды п…
В Никуда - текст пес…
В никуда
В Сибирь
Вертолёт
Вечно Молодой - акко…
Вечно молодой
Всё в Поpядке - акко…
Всё в порядке
Всё под контролем
Все Под Контролем - …
Гробики
  Тизеры
  Партнеры
Тексты песен, слова песни, аккорды, ноты, табулатуры
Тексты песен, слова песни, аккорды, ноты, табулатуры » К » Коррозия Металла
Героин


1988 - Орден Сатаны, 1990 - Дебош в Орленке (Live)
Героин
! (Слова - Паук, музыка - Боров, Ящер, Сакс)

! Tempo=120
! Intro
! (00:08-00:59)
! GTR1
[e|------------------|------------------|------------------|-------------------|
B|------------------|------------------|------------------|-------------------|
G|------------------|------------------|------------------|-------------------|
D|7-----------------|7-----------------|7-----------------|7------------------|
A|7------------5-7--|7------------5-7--|7------------5-7--|7------------5-7---|
E|5------5-7-8------|5------5-7-8------|5------5-7-8------|5------5-7-8-------|
| |
! | GTR2 |
e|------------------|------------------|------------------|-------------------|
B|------------------|------------------|------------------|-------------------|
G|------------------|------------------|------------------|-------------------|
D|7-----------------|7-----------------|7-----------------|7------------------|
A|7------------5-7--|7------------5-7--|7------------5-7--|7------------5-7---|
E|5------5-7-8------|5------5-7-8------|5------5-7-8------|5------5-7-8-------|

-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|7-----------------|7-----------------|7-----------------|7------------------|
-|7------------5-7--|7------------5-7--|7------------5-7--|7------------5-7---|
-|5------5-7-8------|5------5-7-8------|5------5-7-8------|5------5-7-8-------|
| |
| |
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|10----------------|10----------------|10----------------|10-----------------|
-|10------------8-10|10------------8-10|10------------8-10|10------------8-10-|
-|8------8-10-11----|8------8-10-11----|8------8-10-11----|8------8-10-11-----|

-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|7-----------------|7-----------------|7-----------------|7------------------|
-|7----------5-7-7--|7----------5-7-7--|7----------5-7-7--|7----------5-7-7---|
-|5--------8--------|5--------8--------|5--------8--------|5--------8---------|
| |
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|7-----------------|7-----------------|7-----------------|7------------------|
-|7----------5-7-7--|7----------5-7-7--|7----------5-7-7--|7----------5-7-7---|
-|5--------8--------|5--------8--------|5--------8--------|5--------8---------|

-|------------------|
-|------------------|
-|------------------|
-|2-----------------|
-|2-----------------|
-|0-----------------|
| |
-|------------------|
-|------------------|
-|------------------|
-|2-----------------|
-|2-----------------|
-|0-----------------|]

! Double time. Tempo=190
[-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|12---11---10------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|12---11---10------|
-|---------------0-0|---------------0-0|---------------0-0-|---------------0-0|
| |
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|

-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|12---11---10------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|12---11---10------|
-|---------------0-0|---------------0-0|---------------0-0-|---------------0-0|
| |
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|12---11---10------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|12---11---10------|
-|---------------0-0|---------------0-0|---------------0-0-|---------------0-0|

-|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|
-|---------------0-0|---------------0-0|---------------0-0-|
| |
-|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|
-|---------------0-0|---------------0-0|---------------0-0-|]

! End Of Intro
! _________________________
! Main riff
! (00:59-01:45)
! verse a
[-|------------------------------------|---------------------------------------|
-|------------------------------------|---------------------------------------|
-|------------------------------------|---------------------------------------|
-|----16-----17-----16----17-----16\17|----16-----17-----16-----17-----16\17--|
-|----16-----17-----16----17-----16\17|----16-----17-----16-----17-----16\17--|
-|0-0----0-0----0-0----0-0---0-0------|0-0----0-0----0-0----0-0----0-0--------|
| |
-|------------------------------------|---------------------------------------|
-|------------------------------------|---------------------------------------|
-|------------------------------------|---------------------------------------|
-|----16-----17-----16----17-----16\17|----16-----17-----16-----17-----16\17--|
-|----16-----17-----16----17-----16\17|----16-----17-----16-----17-----16\17--|
-|0-0----0-0----0-0----0-0---0-0------|0-0----0-0----0-0----0-0----0-0--------|]

! verse b
[-|------------------------------------|
-|------------------------------------|
-|------------------------------------|
-|----14-----13-----14----13-----13\14|
-|----14-----13-----14----13-----13\14|
-|0-0----0-0----0-0----0-0---0-0------|
| |
-|------------------------------------|
-|------------------------------------|
-|------------------------------------|
-|----14-----13-----14----13-----13\14|
-|----14-----13-----14----13-----13\14|
-|0-0----0-0----0-0----0-0---0-0------|]

! ________________________________________

! Verse 1(gtr1 playing main riff verse b)
! 01:12-01:17
[-|15t12t10-15t12t10-15t12t10-15t12t10-15t12t10-15t12t10-15t12t10-15t12t10--
-|-------------------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------|
-10h12p10h12p10h12p10h12p10h12p10h12----|
-------------------------------------10v|
----------------------------------------|
----------------------------------------|
----------------------------------------|]

! verse 2(gtr1 playing main riff verse b )
! (01:31-01:36)
[-|----------^v12~~~~-----------------|
-|^v12~~~~~--------------------------|
-|-----------------------------------|
-|-----------------------------------|
-|-----------------------------------|
-|-----------------------------------|]

! Bridge (gtr1>r2)
! (01:45-01:54)
[-|--------------------|-----------------|
-|--------------------|-----------------|
-|--------------------|-----------------|
-|9------------------|9----------------|
-|7---------9--------|7---------7------|
-|-----------7--------|----------5------|]

! Chorus (gtr1>r2)
! (01:54-02:14)
[-|------------------------------|-------------------------------|
-|------------------------------|-------------------------------|
-|------------------------------|-------------------------------|
-|8--8--7--------8--8--7--------|8--8--5------------------------|
-|8--8--7--------8--8--7--------|8--8--5--------9---7---5---3---|
-|6--6--5--5-5-5-6--6--5--5-5-5-|6--6--7--5-5-5-7-0-5-0-3-0-1-0-|

-|------------------------------|-------------------------------|
-|------------------------------|-------------------------------|
-|------------------------------|-------------------------------|
-|8--8--7--------8--8--7--------|8--8--5------------------------|
-|8--8--7--------8--8--7--------|8--8--5--------9---7---5---3---|
-|6--6--5--5-5-5-6--6--5--5-5-5-|6--6--7--5-5-5-7-0-5-0-3-0-1-0-|

-|------------------------------|-------------------------------|
-|------------------------------|-------------------------------|
-|------------------------------|-------------------------------|
-|8--8--7--------8--8--7--------|8--8--5------------------------|
-|8--8--7--------8--8--7--------|8--8--5--------2---2---2---2---|
-|6--6--5--5-5-5-6--6--5--5-5-5-|6--6--7--5-5-5-0---0---0---0---|]

! verse 3(gtr1 playing main riff verse b)
! (02:19-02:23)
[-|--------------------------------------|
-|--------------------------------------|
-|----------9--------------9-----------9|
-|9---12-------9----12--------9---12----|
-|--------------------------------------|
-|--------------------------------------|]

! verse 3(gtr1 playing main riff verse b)
! (02:38-02:42)
[-|15--12--15--12------------------15--12--17--12--15--------------------------|
-|----------------15--12------12-----------------------15---12---15-----------|
-|------------------------14------------------------------------------14v-----|
-|----------------------------------------------------------------------------|
-|----------------------------------------------------------------------------|
-|----------------------------------------------------------------------------|]

! Bridge
! (02:52-03:01)
! Chorus
! (03:01-03:19)
! Verse 4(gtr1 only, gtr2 starting solo)
! (03:20-03:28)
[-|---------------------------|--------------------------|
-|---------------------------|--------------------------|
-|---------------------------|--------------------------|
-|---------------------------|--------------------10--9-|
-|6h7-----4h5-----2h3-----1h2|6h7-----4h5-----2h3-10--9-|
-|----0-0-----0-0-----0-0----|----0-0-----0-0-----8---7-|]

! Guitar Solo
! (03:24-04:06)
! Not ready yet.
! Bridge
! (04:06-04:15)
! chorus

-

Текст: За закрытой дверью похоронный марш
Дьявол пожирает человечий фарш
Отворяй ворота, армия бацилл!
Черви вылезают из сырых могил

Покаянья нету крест над головой
Отовсюду слышен дикий волчий вой
Из болотной тины вырвется рука
Мёртвой хваткой схватит горло смельчака

Припев: Мёртвый, но живой свой бокал испей
Прокажённый труп в гроб ложи скорей
Месяц и туман продаёт секрет
Золото и власть за гнилой скелет.
Героин, героин, героин } 4 раза

За железной дверью похоронный марш -
Дьявол пожирает человечий фарш
Пробеги скорее в гроб на костылях
Героин встречает мёртвых на полях

Отворяй ворота, армия бацилл!
Черви вылезают из сырых могил
Колоти дубиной по его мозгам
Подыхать собакой должен каждый сам

! Припев } 2 раза



Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен. Текст песни Героин
Kod dlya Saita
Prosto ssilka
Разместил: Guest

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - 15 Человек... (веселый Роджер) - текст песни
22.04.2009 - Доктор Франкинштейн
22.04.2009 - Дьявол здесь
22.04.2009 - Дьявольский Контpакт - текст песни
22.04.2009 - К.к.к. (ku Klux Klan) - текст песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
  Контакты
ICQ status
icq: 555444639
Тексты песен