Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » L » Led Zeppelin
Immigrant Song Live - аккорды песни



Immigrant Song Live


IMMIGRANT SONG(LIVE)
As recorded by Led Zeppelin
(From the 1970 Album HOW THE WEST WAS WON)


Transcribed by Victor Ochoa

Words and Music by Page and Plant
Arranged by Led Zeppelin


A5
x 0 2 2 x x E
0 2 2 1 0 0 A
x 0 2 2 2 x B5
x 2 4 4 x x
C5
x 3 5 5 x x F#5
2 4 4 x x x Gm
3 x 0 3 3 x F#5/E
0 4 4 x x x
D5
x 5 7 7 x x



Intro
Moderate Rock Q=114
N.(F#5) A5
4/4
Gtr I
7x
|----------||---------------------------||-------------------------|
|----------||o-------------------------o||-------------------------|
|----------||---------------------------||-------------------2-----|
|----------||--------4-----------4------||-------4-----------2-0-0-|
|----------||o-------------------------o||---------------0-0-0-0-0-|
|--------x-||--2-2-2---2-0-2-2-2---2-0--||-2-2-2---2-0-2-------0-0-|
|
| Gtr II
| 7x
|----------||---------------------------||-------------------------|
|----------||o-------4-----------4-----o||-------4-----------------|
|----------||o-------------------------o||-------------------------|
|----------||--2-2-2---2---2-2-2---2----||-2-2-2---2---2-5-5-5-0-0-|


1st Verse
E A
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|-------------0--2---|
|-----------------------|-------------1--2---|
|-2---------------------|-(2)---------2--2---|
|-2---------------------|-(2)---------2--0---|
|-0---------------------|-(0)---------0------|
|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--|--0--0-0-0-0-0S=5--|


N.C.(F#5)
PM| PM--| PM------| PM|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|-------4-----------4-------|-------4-----------4-------|
|---------------------------|---------------------------|
|-2-2-2---2-0-2-2-0---2-2-0-|-2-2-2---2-0-2-2-2---2-2-0-|
|
|---------------------------|---------------------------|
|-------4-----------4-------|-------4-----------4-------|
|---------------------------|---------------------------|
|-2-2-2---2---2-2-2---2-----|-2-2-2---2---2-2-2---2-----|


PM--| PM------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|-------4-----------4-------|
|---------------------------|
|-2-2-2---2-0-2-2-2---2-2-0-|
|
|---------------------------|
|-------4-----------4-------|
|---------------------------|
|-2-2-2---2---2-2-2---2---0-|


PM| PM----| PM|
|----------------------------------------|-------------------------|
|--------------2----(2)----2------(2)----|-------------------------|
|--------------4b6==(4)r---4b6====(4)rp3-|-------------------------|
|-------4--------------------------------|-------4-----------4-----|
|----------------------------------------|-------------------------|
|-2-2-2---2-2----------------------------|-2-2-----2-0-2-2-----2-0-|
|
|----------------------------------------|-------------------------|
|-------4--------------------------------|-------4-----------4-----|
|----------------------------------------|-------------------------|
|-2-2-2---2----2-----2---2-x----2--------|-2-2-2---2---2-2-2---2-0-|


A5 E A
PM--| PM--|
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------0--2---|
|-------------------2-----|-----------------------|-------------1--2---|
|-------4-----------2-----|-2---------------------|-(2)---------2--2---|
|---------------0-0-0-0-0-|-2---------------------|-(2)---------2--0---|
|-2-2-2---2-0-2-------0-0-|-0---------------------|-(0)---------0------|
|
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|-------4-----------------|-----------------------|--------------------|
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|-2-2-2---2---2S5-5-5-0-0-|-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--|--0--0-0-0-0-0S=5--|


N.C.(F#5)
PM--| PM--------| PM------|
|-------------------------|-------------------------||
|-------------------------|-------------------------||
|-------------------------|-------------------------||
|-------4-----------4-----|-------4-----------4-----||
|-------x---0-------x-----|-------x-----------x---0-||
|-2-2-2---2---2-2-2---2-0-|-2-2-2---2-0-2-2-2---2---||
|
|-------------------------|-------------------------||
|-------4-----------4-----|-------4-----------4-----||
|-------------------------|-------------------------||
|-2-2-2---2---2-2-2---2---|-2-2-2---2---2-2-2---2---||


Chorus
A5
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|-2-2-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-2--|
|-2-2-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-4-2--|
|-0-0-0-0-0-0-0-(0)-3-4-4-0-0-0--|
|--------------------------------|
|
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|-5-5-5-5---5-5-(5)-5-5-5-5-5-5--|


B5 C5
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-4---4-4-4---4-4-(4)-4-4-4-4-4-4-5-|
|-4---4-4-4---4-4-(4)-4-4-4-4-4-4-5-|
|-2---2-2-2---2-2-(2)-2-2-2-2-2-2-3-|
|-----------------------------------|
|
|-----------------------------------|
|-----------6-7---------------6-7-9-|
|-----6-7-9-------------6-7-9-------|
|-7-9-----------7-(7)-9-------------|


|-----------------------------------------|--------------------------------|
|-----------------------------------------|------0-------------------------|
|-5----5-5--5---5--5-(5)--5-5-5--5-5-5--9-|-(9)--x---5--7-(7)-7-5----5-----|
|-5----5-5--5---5--5-(5)--5-5-5--5-5-5--x-|------5-7--------------7--------|
|-3----3-3--3---3--3-(3)--3-3-3--3-3-3-/7-|-(7)----------------------------|
|-----------------------------------------|------------------------------x-|
|
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|-------------7-8-10---------------7-8-10-|-------------------7-8-9-10-----|
|------7-8-10---------------7-8-10--------|--------7-8-10------------------|
|-8-10----------------8--10---------------|--8--10-----------------------x-|


N.C.(F#5) A5
5x
||---------------------------||----------------------------||
||o-------------------------o||----------------------------||
||---------------------------||---------------2-2-2--------||
||--------4-----------4------||-------4-------2-2-2--------||
||o-------------------------o||---------------0-0-0--0---0-||
||--2-2-2---2-0-2-2-2---2-0--||-2-2-2---2-0-2--------0---0-||
|
| 5x
||---------------------------||----------------------------||
||o-------4-----------4-----o||-------4--------------------||
||o-------------------------o||----------------------------||
||--2-2-2---2---2-2-2---2----||-2-2-2---2---2S5-5-5-(5)---||


2nd Verse
E A
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|-------------0--2----|
|-----------------------|-------------1--2----|
|-2---------------------|-(2)---------2--2----|
|-2---------------------|-(2)---------2--0----|
|-0---------------------|-(0)---------0-------|
|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--|--0--0-0-0-0-0S=5---|


N.C.(F#5)
PM--| PM------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|-------4-----------4-------|
|---------------------------|
|-2-2-2---2-0-2-2-2---2-2-0-|
|
|---------------------------|
|-------4-----------4-------|
|---------------------------|
|-2-2-2---2---2-2-2---2---0-|


PM| PM----| PM|
|-----------------------------------------|--------------------------|
|-----------------5----(5)----5------(5)--|--------------------------|
|-----------------7b9==(7)r---7b9====(7)r-|--------------------------|
|-------4---------x-----------------------|-------4-----------4------|
|-----------------0-----------------------|--------------------------|
|-2-2-2---2S4-(4)-------------------------|-2-2-----2-0-2-2-----2-0--|
|
|-----------------------------------------|--------------------------|
|-------4---------------------------------|-------4-----------4------|
|-----------------------------------------|--------------------------|
|-2-2-2---2-------2-----2---2-x----2------|-2-2-2---2---2-2-2---2-0--|


A5 E A
PM--| PM--|
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------0--2---|
|-------------------2-----|-----------------------|-------------1--2---|
|-------4-----------2-----|-2---------------------|-(2)---------2--2---|
|---------------0-0-0-0-0-|-2---------------------|-(2)---------2--0---|
|-2-2-2---2-0-2-------0-0-|-0---------------------|-(0)---------0------|
|
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|-------4-----------------|-----------------------|--------------------|
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|-2-2-2---2---2S5-5-5-0-0-|-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--|--0--0-0-0-0-0S=5--|


N.C.(F#5)
PM--| PM--------| PM------|
|-------------------------|-------------------------||
|-------------------------|-------------------------||
|-------------------------|-------------------------||
|-------4-----------4-----|-------4-----------4-----||
|-------x---0-------x-----|-------x-----------x---0-||
|-2-2-2---2---2-2-2---2-0-|-2-2-2---2-0-2-2-2---2---||
|
|-------------------------|-------------------------||
|-------4-----------4-----|-------4-----------4-----||
|-------------------------|-------------------------||
|-2-2-2---2---2-2-2---2---|-2-2-2---2---2-2-2---2---||


2nd Chorus
A5
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-2---2-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-2-----|
|-2---2-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-4-2-----|
|-0---0-0-0-0-0-0-(0)-3-4-4-0-0-0-----|
|-------------------------------------|
|
|-------------------------------------|
|-----------4-6---------------4-6-7---|
|-----4-5-7-------------4-5-7---------|
|-5-7-----------5-(5)-7---------------|


B5 C5
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-4---4-4-4---4-4-(4)-4-4-4-4-4-4-5-|
|-4---4-4-4---4-4-(4)-4-4-4-4-4-4-5-|
|-2---2-2-2---2-2-(2)-2-2-2-2-2-2-3-|
|-----------------------------------|
|
|-----------------------------------|
|-----------6-7---------------6-7-9-|
|-----6-7-9-------------6-7-9-------|
|-7-9-----------7-(7)-9-------------|


|-----------------------------------------|--------------------------------|
|-----------------------------------------|------0-------------------------|
|-5----5-5--5---5--5-(5)--5-5-5--5-5-5--9-|-(9)--x---5--7-(7)-7-5----5-----|
|-5----5-5--5---5--5-(5)--5-5-5--5-5-5--x-|------5-7--------------7--------|
|-3----3-3--3---3--3-(3)--3-3-3--3-3-3-/7-|-(7)----------------------------|
|-----------------------------------------|------------------------------x-|
|
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|-------------7-8-10---------------7-8-10-|-------------------7-8-9-10-----|
|------7-8-10---------------7-8-10--------|--------7-8-10------------------|
|-8-10----------------8--10---------------|--8--10-----------------------x-|


3rd Verse
N.(F#5) F#5 Gm
3x
||---------------------------||-||-----------------------------||
||o-------------------------o||-||o-----------------------3---o||
||---------------------------||-||------------------------3----||
||--------4-----------4------||-||--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-0----||
||o-------------------------o||-||o-4-4-x-x-4-x-x-4-x-x-x-x---o||
||--2-2-2---2-0-2-2-2---2-0--||-||--2-2-x-x-2-x-x-2-x-x-x-3----||
|
| 3x
||---------------------------||-||-----------------------------||
||o-------4-----------4-----o||-||o---------4-----------------o||
||o-------------------------o||-||o-----------------------3---o||
||--2-2-2---2-0-2-2-2---2-0--||-||--2---2-2---2---2---2-2------||


F#5 Gm F#5 F#5/E F#5 F#5/E
PM| PM| PM
4x
||-------------------------------||------------------------------------||
||o---------------------3-------o||------------------------------------||
||----------------------3--------||------------------------------------||
||----------------x-x---0--------||-4-4-x-x-4-4-4-4-(4)-4-4---4--------||
||o-4-----4-----4-x-x-0-x-------o||-4-4-x-x-4-4-4-4-(4)-4-4---4--------||
||--2-2-2-2-2-2-2-x-x-0-3--------||-2-2-x-x-2-2-2-0-(0)-0-2---0--------||
|
| 4x
||-------------------------------||------------------------------------||
||o-------4---------------------o||-----3-4---4-2----2--2--------------||
||o---------------------3-0-3-4-o||---------------2-------2-2-2-2-3-4--||
||--2-2-2---2---2---2-2----------||-2----------------------------------||


Guitar Solo
F#5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|-----------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------|---------------------------------|
|-4---------------------------|-(4)-----2-----(2)-------(2)-2-4-|
|-4---------------------------|-(4)-----------------------------|
|-2---------------------------|-(2)-----------------------------|
|
|-----------------------------|-----------------------2-(2)-----|
|-------4---------4-(4)---2---|---------4---------2-4-------2---|
|-----------------------x---x-|-------------------------------4-|
|-2-2-2---2-2-(2)-------------|--2--2-2---2-2-------------------|


~~~
|------------------------------|
|------------------------------|
|-0h3p0---0--------------------|
|-------------4-4-(4)----------|
|------------------------------|
|------------------------------|
|
|------------------------------|
|---------4-----------4-4-4----|
|------------------------------|
|-2---2-2---2---2-(2)--------x-|


|-----------------------------------|-------------5-----------------------5-----|
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------2--4--2-4p2---2---2-|-4b6==(4)r-----4b6======(4)-----(4)-(4)r---|
|-(4)-----(4)-4-------------4---4---|-------------------------------------------|
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|----------4----------------4-2-----|---------------4-----------------4---------|
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|--2--2-2-----2-2-(2)-2---2---------|-2---------2-2------2-2--2--2-2------2---0-|


|-------------------------------------------------------|
|---------------------------------------5---------------|
|-4b6r(4)p2---2h4p2---2---2-4b6==(4)---(4)r-4pb6==(4)r--|
|-----------4-------4---4-------------------------------|
|-------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------|
|
|-------------------------------------------------------|
|-------------4---------4-4-4-----4--2--4---------------|
|-------------------------------------------x-----------|
|-2-------2-2---2---2-----------------------------------|


|-----------------------------------------------|
|-------------5---------------------------------|
|-4b6====(4)-(4)r-4pb6---4pb6r(4)p2---4p2---2---|
|-----------------------------------4-----4---4p|
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|
|-----------------------------------------------|
|---------4---4----------4----------------------|
|----------------------x--------------x---------|
|-2----2--------------------------------0-0-2---|


~~~~~~~~~~~~~~~
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|--2----0h2p0---0---------------------------|------------------------------------------|
|-----4-------4---4p2p0---0h2p==0-(0)---0---|------------------------------------------|
|-----------------------4-------------0---0-|-(0)-0---3---2---2---(2)---(2)s==11------|
|
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|-------------------------------------------|-------------4-----------4-(4)----2-------|
|-------------0-----------------------------|-------------------------------x-----x----|
|-(2)-----------------0-------0---(0)-0-1---|--2----2---2---2---2-(2)------------------|


|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|-----2-(2)-5-6s7-(7)-(7)-5----2--5p2h5p==2p|
|
|----------------------------2-(2)-----------|
|--------4-------------2---4-------2---------|
|----------------------------------------4---|
|-2-2-2-----2---2----------------------------|


~~~~~~~~~~~~~~~~~
|--------------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------------|-----------1-1--1--1-2-2-2-4-4-4---|
|--------------------------------------|---4-4-4-4-------------------------|
|--------------------------------------|-----------------------------------|
|-0-0-2---2-----(2)---(2)s==12-(12)---|-----------------------------------|
|
|--------------------------------------|-----------------------------------|
|---------4---------4-----4--4---------|-------4-----------------4-2-------|
|--------------------------------------|-----------------------------------|
|-2---2-2---2-2-(2)------------------x-|-2-2-2---2---2-(2)-2---2-----------|


|---------------------------------------------|
|-4-------------------------------------------|
|-4p2p1h4p2p1h4p2p==1h4p2p1h4p2p==1h4p==2-1---|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|
|---------------------------------------------|
|---------4-------------------------4---------|
|---------------------------------------------|
|-2-2---2---2-----2---2-----2---2-----2-----0-|


~
|-----------------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------------|----------------------------------|
|---1-2-4-4b6r====(4)---2-4-(4)p2h4p2p==1-|---1---2-4---2h4p==2p1------------|
|-4---------------------------------------|-4--------------------------------|
|-0---------------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------------|----------------------------------|
|
|-----------------------------------------|----------------------------------|
|---------4-----------4-4-4--4--2-4-------|---------4-4---------4------------|
|-------------------------------------x---|-----------------x------x---------|
|-2---2-2-----2-2-------------------------|-2---2--------------------0-0-2---|


|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|--1--2--4-4-/6-6-6-6-8---(8)---8---9-|-9-9-----(9)p7p==6h9p7p==6--9p=7p==6h9p7p6--9p=7p==6h9p7p==6-|
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------|----------4----------------------4---------(4)-------2-------|
|----------0--------------------------|-------------------------------------------------x-------x---|
|-(2)-------------0-----0-(0)-0---1---|-2---2-2-------2-------2---(2)-------------------------------|


|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|-9p7p6---6-7-9b11====(9)r==(9)----7----9p7-----|
|-------9---------------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|
|-------------------------------2-(2)-----------|
|---------4---------------2--4--------2---------|
|-------------------------------------------4---|
|-2---2-2---2-------2---------------------------|


|----------------------------------|--------------------------------------------|
|-----0---(0)-----(0)--------------|-7-----7---9---10-9h==10p=8------7---9---10-|
|-9p7p6---(6)-----(6)-----6-7--9---|---9---------------------------9------------|
|----------------------------------|--------------------------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------------|
|
|----------------------------------|--------------------------------------------|
|----------4----------4-4-4--------|-----------4-------------------------4-2----|
|----------------------------------|--------------------------------------------|
|-2---2-2-----2-2-(2)------------x-|-2---2---2---2------2----(2)-2-----2--------|


~~~~~~~~~~~~~~~~~
|-----------------------------------------|
|-10s12-----(12)b14======(12)r-----x------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|
|-----------------------------------------|
|-------------4--------------------4------|
|-----------------------------------------|
|-----2-2-2----------2-2---2---2-2---2-0--|


|---14------14-----14-----14-----14-----14-----(14)--14-14------14-14------14-|
|---14------14-----14-----14-----14-----14-----(14)--14-14------14-14------14-|
|---16b18---16pb18-16pb18-16pb18-16pb18-16b18==(16)r----16b18------16b18------|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|-------------------4---------------------------------4--4----4--4--2----4----|
|---------------------------------------------------------------------------x-|
|-2-------2--2-------------2-------------2------------------------------------|


|-14----14-14-----(14)--14-14------14---14-----14----14-----14-----14----14-----14-----14------|
|-14----14-14-----(14)--14-14------14---14-----14----14-----14-----14----14-----14-----14------|
|-16b18----16b18==(16)r----16b18==(16)r-16pb18-16b18-16pb18-16pb18-16b18-16pb18-16pb18-16pb18--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------4----4---------------4-----------------------------------------------------|
|-----------------------------------x------------------------x---------------------------------|
|--2-----2----------------------------------------------------------0-----0------2-------------|


|------------14-----14----14-----14------14---14-----14------14-----14-14------|
|------------14-----14----14-----14------14---14-----14------14-----14-14------|
|-----16b18--16pb18-16b18-16pb18-16b18==(16)r-16pb18-16b18---16pb18-16-16pb18==|
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------0---------------------------------------------------------|
|-(2)-------------------------------------0----------------0-(0)-----0--1------|


|-(14)--14------14-----14-------------------------------14-----14----14-----14----14-------|
|-(14)--14------14-----14-------------------------------14-----14----14-----14----14-------|
|-(16)r-16b18---16pb18-16b18-16pb18-16pb18-16b18==(16)r-16pb18-16b18-16pb18-16b18-16pb18---|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------4--------------------------------4-----------(4)-----------2-------|
|----------------------------------------------------------------------------x-----------x-|
|---2---------2--2------------2-------------2------(2)-------------------------------------|


|-14-17b19======(17)-----(17)-(17)r-17-16-14-----------------14----|
|-14------------------------------------------17b17.5==(17)r----17-|
|------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|
|
|---------------------------------------2-(2)----------------------|
|-----------------4-------------2----4---------2-------------------|
|----------------------------------------------------------------4-|
|--2--------2-2------2-2-------------------------------------------|


|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|-14----------------------14-----------------------|---------------14---------------------------------|
|----17-16p14----14-16-17-----17-16-14----16p14----|-14----14---17----17-16p14h=16p14----16p14----16p=|
|-------------16-----------------------16-------16-|----16----------------------------16-------16-----|
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|--------------4---------------4-----4--4----------|-------------4------------------------4--2--------|
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|--2-----2--2-----2-----2-(2)--------------------x-|--2-----2-2-----2-----2-(2)--2-----2--------------|


|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-14----14b14.5==(14)r-------------------------16p14----14----|
|----16----------------16-14-16p14----14-15-16-------16----16-|
|----------------------------------16-------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|
|-------------------------------------------------------------|
|--------------------------4-----------------------4----------|
|-------------------------------------------------------------|
|--2-----2--------------2-----2-----2--2-----2--2-----2-----0-|


|------------------------------------------------------|-19-19-16h19p16----16----------------------------|
|----------16-16-17-----16-17p16------16h17p16----16---|----------------17----17p16----16----------------|
|-14S18-18-----------18------------18----------18------|----------------------------18----18-16-(16)s14--|
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------4---------------4-4--4--4-----2-----4---|--------4--4--------4----------------------------|
|----------------------------------------------------x-|-----------------x-----------x-------------------|
|--2-----2--2-----2---2--------------------------------|--2--2--------------------------0--0--2----------|


|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------14-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----14-16-17----17p16p14----16p14----16p14-----14---|14-14b14.5====(14)r------14b14.5==(14)r-14b14.5==(14)r-----14b14.5==(14)r-14pb14.5==(14)r----------14b14.5==(14)r|
|16-----------------------16-------14--------16----16|----------------------16------------------------------------------------------------------16--16-----------------|
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|-----------------------4------------------------------------4-----------------------------(4)----2---------------|
|--------------0-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------x----x------------|
|(2)--------------------------0--------0-(0)--0--1---|-2----------2-------2-----2--------------2-------------(2)-------------------------------------------------------|


|--------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------|
|---14b16==(14)r==(14)--------14b16==(14)r-14pb16==(14)r-14-(14)------14pb16=====|
|------------------------16----------------------------------------16------------|
|--------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------|
|
|---------------------------------------------------------2--(2)-----------------|
|-------------------4------------------2----4--------------------2---------------|
|----------------------------------------------------------------------4---------|
|-2----------2--2------2----2----------------------------------------------------|


~~~~~~~~~~~~~~~
|------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|
|-(14)r-14pb16==(14)r-14---(14)-14-14---14--14---------------------|
|----------------------------------------------16---------14-16p14-|
|---------------------------------------------------14h16----------|
|------------------------------------------------------------------|
|
|------------------------------------------------------------------|
|----------------------------4---------------4----4-----4----------|
|------------------------------------------------------------------|
|---2------------------2-2-------2----2-(2)----------------------x-|


~~
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|-------------------------13b15==========|=(13)-----(13)---(13)r---11b13-11---9---11-9-11-9s==7----|
|----14-----(14)s==------------------|---------------------------------------------------------|
|-16-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|-------------4----------------------4-2-|------------4----------------------------4---------------|
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|--2----2-2------2------2-(2)----2-2-----|---2--2-2------2-------2--2-------2---2----2------0------|


|------------------------------------------|
|-----------0------------------------------|
|-9-6-7-5-6---/4-4p==2-2---------------0h4p|
|--------------------------4-4-2-----------|
|--------------------------------4p==0-----|
|------------------------------------------|
|
|------------------------------------------|
|---------4--------------4-4-4-4---2---4---|
|----------------------------------------x-|
|-2---2-2---2------2-----------------------|


~~~
|----------------------------------|------------------------------4----7---4---|
|----------------------------------|---------------4h5p4---4-5----0----------5-|
|-1---1--------------------------1-|--4--(4)s6-(6)-------6---------------------|
|---2---2p1-2---(2)----(2)---2-----|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------------------|
|
|----------------------------------|-------------------------------------------|
|---------4-4----4-----------------|-------------------------------------------|
|-------------x------x-------------|------------0------------------------------|
|-2---2-----------------0--0---2---|-(2)-------------------0---0-(0)-0---1-----|


|-4-------------------------------------|
|---5p4---4-----------------------------|
|-------6---6-(6)s4-2h4p2---4p2---------|
|-------------------------4-----4-4p2h4-|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|
|-----2-2-2-4-----4-4-4-6-6-6---6-9-9---|
|-4-4-----------------------------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|


N.C. A5
~~~~~~
|--------------------------------|-----------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------|
|--------------------------------|-----------2-(2)-------------|
|-1-2---4-(4)--------------------|-1-2-4-(4)-2-(2)-------------|
|--------------------------------|-----------0-(0)-------------|
|--------------------------------|-----------------------------|
|
|--------------------------------|-----------------------------|
|----------4-------4-4-4-4-2-3-4-|-----4-(4)-------------------|
|--------------------------------|-----------------------------|
|-2---2-2-----2-2----------------|-2---------2-(2)-2-2-2-2-2-0-|


N.C. C5 N.C. D5
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------5-(5)-------------|-----------------7-(7)-----------|
|-1-2-3-(3)s=5--5-(5)-------------|-1-2-3-(3)s=5----7-(7)-----------|
|---------------3-(3)-------------|-----------------5-(5)-----------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|
|---------------------------------|-----2-----(2)-------------------|
|-----4-----(4)-4-(4)-4-4-4-4-4-2-|-4-------------2h4-(4)-4-4-4-4-4-|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-2-------------------------------|---------------------------------|


N.C.(F#5)
|---------------------------------------||
|---------------------------------------||
|-------------/11-(11)------------------||
|---1-2-4-(4)---x-----------------------||
|--------------/9--(9)-----------9-----||
|---------------0--(0)------------------||
|
|---------------------------------------||
|-2h4---4-(4)---4--(4)-4-4-4-4-4--------||
|--------------------------------x--x---||
|---------------------------------------||


Outro
N.C.(F#5) Gm
||--------------------------|---------------------------||
||o-------------------------|-------------------3------o||
||--------------------------|-------------------3-------||
||--------4-----------4-----|-------4-----------0-------||
||o-------------------------|-------------------x------o||
||--2-2-2---2-0-2-2-2---2-0-|-2-2-2---2-0-2-----3-------||
|
||--------------------------|---------------------------||
||o-------4-----------4-----|-------4------------------o||
||o-------------------------|--------------------------o||
||--2-2-2---2-0-2-2-2---2---|-2-2-2---2-0-2SxSxS8-(8)--||


N.C.(F#5) Gm N.C.(F#5)
3x
|-||----------------------------||-------------------*|
|-||o-------------------3------o||-------------------*|
|-||--------------------3-------||-------------------*|
|-||--------4-----------0-------||-------4-----------*|
|-||o-------------------x------o||-------------------*|
