Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » L » Led Zeppelin
In My Time Of Dying - аккорды песни



In My Time Of Dying


#-----------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
# This file is the author's own work and represents their interpretation #
# of the song (Texts of songs ). You may only use this file for private study, scholarship, #
# or research. #
# #
# All transcriptions on this site are the property of Achilles Last Stand #
# and cannot be used on any other website, FTP site or archive without #
# permission from Achilles Last Stand. #
#-------------------------------------------------------------------------#

IN MY TIME OF DYING Guitar Tab
--------------------

Transcribed by Jeff Strawman, [email protected]
http://www.led-zeppelin.org/

EAEAC#E (low to high) Tuning

E|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|--|----------------|------12--------|----------------|----------------|
A|3-|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3-----0-------3-|
E|--|----2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3-----0-------3-|
A|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|--|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|------12--------|----------------|----------------|
A|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3-----0---------|
E|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3-----0---------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|
C#|----------------|
A|(0)-------------|
E|(0)-------------|
A|----------------|
E|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|0-3---5-------0-|7-0-5-3-------0-|0-3---5-------0-|7-0-5-3-------0-|
E|0-3---5---------|----------------|0-3---5---------|----------------|
A|0-3---5---------|----------------|0-3---5---------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|0-3---5-------0-|7-0-5-3-----0-0-|7-0-5-0-3-0-0-7-|--0-5-0-3-0-0-7-|
E|0-3-------------|----------------|7---5---3-----7-|----5---3-----7-|
A|0-3-------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|--0-5-0-3-0-0-7-|--0-5-0-3-0-0-12|--0-5-0-3-0-0-12|--0-5-0-3-0-0-7-|
E|----5---3-----7-|----5---3-----12|----5---3-----12|----5---3-----7-|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------||
C#|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|--0-5-0-3-0-0-7-|120-5-0-3-0-0-5-|(5)-------------|(5)-----------3-||
E|----5---3-----7-|----5---3-----5-|(5)-------------|(5)-----------3-||
A|----------------|--------------5-|(5)-------------|(5)-------------||
E|----------------|----------------|----------------|----------------||

E| ----------------|----------------|----------------|----------------|
C#| ----------------|------12--------|----------------|----------------|
A|o2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3-------0-------|
E|o2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3-------0-------|
A| ----------------|----------------|----------------|----------------|
E| ----------------|----------------|----------------|----------------|
In my time of dying.....
Meet me, Jesus, meet me.....


E|----------------|
C#|----------------|
A|(0)-------------|
E|(0)-------------|
A|----------------|
E|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|0-3---5---------|------3-----0---|0-3---5-------0-|7-0-5-3---------|
C|0-3---5---------|------3-----0---|0-3---5---------|----------------|
A|0-3---5---------|----------------|0-3---5---------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|0-3---5-------0-|7-0-5-3----0--0-|--0-5-0-3-0-0-7-|--0-5-0-3-0-0-7-|
E|0-3---5---------|--------------0-|----5---3-----7-|----5---3-----7-|
A|0-3---5---------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|--------------12|----------------|
A|--0-5-0-3-0-0-7-|--0-5-0-3-0-0-12|--0-5-0-3-0-0-12|--0-5-0-3-0-0-7-|
E|----5---3-----7-|----5---3-----12|----5---3-----12|----5---3-------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|--0-5-0-3-0-0-7-|120-5-0-3-0-0-5-|(5)-------------|(5)-----------3-|
E|----5---3-----7-|----5---3-----5-|(5)-------------|(5)-----------3-|
A|----------------|--------------5-|(5)-------------|(5)-------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
___________________________________________________________________
|1.
E|----------------|----------12----|----------------|----------------|
C#|----------------|------12--------|----------------|----------------|
A|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3----0--------3-|
E|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3----0--------3-|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
____________________________________________________________________
|
E|----------------|----------12----|----------------|---------------- |
C#|----------------|------12--------|----------------|---------------- |
A|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3-------------3-o|
E|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3-------------3-o|
A|----------------|----------------|----------------|---------------- |
E|----------------|----------------|----------------|---------------- |
________________
|2.
E|8--87---8--87---|8--87---8--87---|----------------|----------------|
C#|8--87---8--87---|8--87---8--87---|----------------|----------------|
A|5--55---5--55---|5--55---5--55---|-320320053-0----|-320320053-0----|
E|5--55---5--55---|5--55---5--55---|-320320053-0----|-320320053-0----|
A|5--55---5--55---|5--55---5--55---|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

9/8 time 4/4 time
E|----------------|-----------------|| 8--87---8--87---|8--87---8--87---|
C#|----------------|-----------------|| 8--87---8--87---|8--87---8--87---|
A|-320320053-0----|-320320053-0-----||o5--55---5--55---|5--55---5--55---|
E|-320320053-0----|-320320053-0-----||o5--55---5--55---|5--55---5--55---|
A|----------------|-----------------|| 5--55---5--55---|5--55---5--55---|
E|----------------|-----------------|| ----------------|----------------|

E|8--87---8--87---|8--87---8--87---|----------------|----------------|
C#|8--87---8--87---|8--87---8--87---|----------------|----------------|
A|5--55---5--55---|5--55---5--55---|-320320053-0----|-320320053-0----|
E|5--55---5--55---|5--55---5--55---|-320320053-0----|-320320053-0----|
A|5--55---5--55---|5--55---5--55---|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

9/8 time 4/4 time
E|----------------|-----------------|8--87---8--87---|8--87---8--87---|
C#|----------------|-----------------|8--87---8--87---|8--87---8--87---|
A|-320320053-0----|-320320053-0-----|5--55---5--55---|5--55---5--55---|
E|-320320053-0----|-320320053-0-----|5--55---5--55---|5--55---5--55---|
A|----------------|-----------------|5--55---5--55---|5--55---5--55---|
E|----------------|-----------------|----------------|----------------|

E|8--87---8--87---|8--87---8--87---|----------------|----------------|
C#|8--87---8--87---|8--87---8--87---|----------------|----------------|
A|5--55---5--55---|5--55---5--55---|-320320053-0----|-320320053-0----|
E|5--55---5--55---|5--55---5--55---|-320320053-0----|-320320053-0----|
A|5--55---5--55---|5--55---5--55---|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

9/8 time 4/4 time
E|----------------|-----------------|8--87---8--87---|8--87---8--87---|
C#|----------------|-----------------|8--87---8--87---|8--87---8--87---|
A|-320320053-0----|-320320053-0-----|5--55---5--55---|5--55---5--55---|
E|-320320053-0----|-320320053-0-----|5--55---5--55---|5--55---5--55---|
A|----------------|-----------------|5--55---5--55---|5--55---5--55---|
E|----------------|-----------------|----------------|----------------|

E|8--87---8--87---|8--87---8--87---|----------------|----------------|
C#|8--87---8--87---|8--87---8--87---|----------------|----------------|
A|5--55---5--55---|5--55---5--55---|-320320053-0----|-320320053-0----|
E|5--55---5--55---|5--55---5--55---|-320320053-0----|-320320053-0----|
A|5--55---5--55---|5--55---5--55---|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|
A|-320320053-0----|-320320053-0----|
E|-320320053-0----|-320320053-0----|
A|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|

Guitar solos
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|--30-00030-0-000|0-30-00030-000--|-030-00030-01210|-030-0003030-0--|
E|--303---3030----|--303---303000--|--303-----3-----|--303------0-0--|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
C#|----------------|----------------|--------------1212-12|-------12--------|
A|3205--3207--320-|3205--3207--320-|770670910091091212012|-00032012-0003200|
E|----------------|----------------|---------------------|-------------3200|
A|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
E|----------------|----------------|---------------------|-----------------|

E|------12--12--------15|----15----15----12----12|-5--8----12--------------|
C#|----12--12--12151515--|--15--1515--1112--1112--|5-458----12----12----1245|
A|012012--12------15----|15----15----------------|-----1112--1112--1112----|
E|0120------------------|------------------------|-------------------------|
A|----------------------|------------------------|-------------------------|
E|----------------------|------------------------|-------------------------|

E|5533------------|----------------|----------------|
C#|-533------------|----------------|----------------|
A|----330320320000|000-00003030--00|0-30-0003205--50|
E|-------320320000|000-0------0----|0--0----3205--50|
A|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|
__________________________________________________________________
|1.
E|---------------2|3-23---23-23----|------12--12--12--12--12--12--12|
C#|---------------2|3-23------------|121212--12--12--12--12--12--1212|
A|0-30003000---00-|-0--000--0--0000|12------12--12--12--12--12--12--|
E|0-30003000------|----------------|--------------------------------|
A|----------------|----------------|--------------------------------|
E|----------------|----------------|--------------------------------|

___________________________________
|
E|121515---151515---515----1515--- |
C#|-------15------15----1515------- |
A|--------------------------------o|
E|--------------------------------o|
A|-------------------------------- |
E|-------------------------------- |

________________________________________________________________
|2.
E|------12--12--12--12--12--12--12|--15151515151515------15151515-|
C#|121212--12--------------------12|121515--15151515151515--1515150|
A|12------12--12--12--12--12--12--|121515--15151515151515--151515-|
E|--------------------------------|-------------------------------|
A|--------------------------------|-------------------------------|
E|--------------------------------|-------------------------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|-320320053-0----|-320320053-0----|-320320053-0----|-320320053-0----|
E|-320320053-0----|-320320053-0----|-320320053-0----|-320320053-0----|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|0-3---5---------|5-3---0---3-12--|0-3---5---------|5-3---0---3-12--|
E|0-3---5---------|5-3---0---3-12--|0-3---5---------|5-3---0---3-12--|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
And I see them in the streets.....

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|0-3---5---------|5-3---0---3-12--|0-3---5---------|5-3---0---3-12--|
E|0-3---5---------|5-3---0---3-12--|0-3---5---------|5-3---0---3-12--|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|0-3---5---------|5-3---0---3-12--|0-3---5---------|5-3-5-3-5-3-0---|
E|0-3---5---------|5-3---0---3-12--|0-3---5---------|5-3-5-3-3-3-0---|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|7-0-5-0-3-0-0-7-|--0-5-0-3-0-0-7-|--0-5-0-3-0-0-7-|--0-5-0-3-0-0-12|
E|--------3-0-----|--------3-0-----|--------3-0-----|--------3-0-----|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|--0-5-0-3-0-0-12|--0-5-0-3-0-0-12|--0-5-0-3-0-0-12|--0-5-0-3-0-0-5-|
E|--------3-0-----|--------3-0-----|--------3-0-----|--------3-0---5-|
A|----------------|----------------|----------------|--------------5-|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|(5)-------------|(5)-------------|(5)-------------|(5)-------------|
E|(5)-------------|(5)-------------|(5)-------------|(5)-------------|
A|(5)-------------|(5)-------------|(5)-------------|(5)-------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|
A|(5)-------------|(5)-----------3-|
E|(5)-------------|(5)-----------3-|
A|(5)-------------|(5)-------------|
E|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|------12--------|----------------|----------------|
A|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3-----0-------3-|
E|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3-----0-------3-|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|------12--------|----------------|----------------|
A|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3-----0-------3-|
E|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3-----0-------3-|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|------12--------|----------------|------12--------|
A|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|
E|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|----------------|------12--------|----------------|----------------|
A|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3-----0---------|
E|2-0-2-3-5-----0-|3-2-0-12------3-|2-0-2-3-5-----0-|3-----0---------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------||
C#|----------------||
A|(0)-------------||
E|(0)-------------||
A|----------------||
E|----------------||

_________________________________
|1.2.3. |
E| ----------------|----------------|----------------|----------------|
C#| ----------------|----------------|----------------|----------------|
A|o7-0-5-0-3-0-0-7-|--0-5-0-3-0-0-7-|--0-5-0-3-0-0-12|--0-5-0-3-0-0-7-|
E|o--------3-0-----|--------3-0-----|--------3-0-----|--------3-0-----|
A| ----------------|----------------|----------------|----------------|
E| ----------------|----------------|----------------|----------------|
________________________________
|4.
E|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|
A|--0-5-0-030-0-7-|--0-5-0-030-0-7-|
E|-------3---3----|-------3---3----|
A|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|

E| ----------------|----------------|----------------|---------------- |
C#| ----------------|----------------|----------------|---------------- |
A|o7-0-5-0-030-0-7-|--0-5-0-030-0-7-|--0-5-0-030-0-7-|--0-5-0-030-0-7-o|
E|o-------3---3----|-------3---3----|-------3---3----|-------3---3----o|
A| ----------------|----------------|----------------|---------------- |
E| ----------------|----------------|----------------|---------------- |

E|------------------|------------------------|------------------------|
C#|------------------|121012121012------------|121012121012------------|
A|--0-5-0-030-0-1012|1210121210120-030-0-1012|1210121210120-030-0-1012|
E|-------3---3------|-------------3---3------|-------------3---3------|
A|------------------|------------------------|------------------------|
E|------------------|------------------------|------------------------|

E|--------------------1215| 1515151515---------1215|1515151515---------1215|
C#|--------------------1215| 1515151515---------1215|1515151515---------1215|
A|1210121210120-030-0-1215|o1515151515-0-030-0-1215|1515151515-0-030-0-1215|
E|-------------3---3------|o------------3---3------|------------3---3------|
A|------------------------| -----------------------|-----------------------|
E|------------------------| -----------------------|-----------------------|
________________________________________________
|1. |
E|1515151515---------1215|1515151515---------1215 |
C#|1515151515---------1215|1515151515---------1215 |
A|1515151515-0-030-0-1215|1515151515-0-030-0-1215o|
E|------------3---3------|------------3---3------o|
A|-----------------------|----------------------- |
E|-----------------------|----------------------- |
_______________________
|2.
E|1515151515---------12|----------------|----------------|----------------|
C#|1515151515---------12|----------------|----------------|----------------|
A|1515151515-0-030-0-12|--0-5-0-3-0-0-12|--0-5-0-3-0-0-12|--0-5-0-3-0-0-7-|
E|------------3---3----|--------3-0-----|--------3-0-----|--------3-0-----|
A|---------------------|----------------|----------------|----------------|
E|---------------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|
C#|----------------|----------------|
A|--0-5-0-3-0-0-5-|(5)-------------|
E|--------3-0---5-|(5)-------------|
A|--------------5-|(5)-------------|
E|----------------|----------------|
Lord, don't you make it my dying dying dying.....



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - The Wanton Song - текст песни
22.04.2009 - The Ocean - аккорды песни
22.04.2009 - The Lemon Song - текст песни
22.04.2009 - The Lemon Song - табы песни
22.04.2009 - The Lemon Song - аккорды песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
  Контакты
ICQ status
icq: 555444639
Тексты песен