Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » M » Misc Television
Robin - табы песни



Robin


Frot ( тексты песен и аккорды на Tekst-pesni.ru ): [email protected]
Date: Wed, 31 May 1995 08:57 +1200 (NZST)
Subject: tab: Robin - Clannad

Robin (the Hooded Man) - Clannad
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From "Legend" and "Past Present".
Arranged and tabbed by John Kean.

This is just the basics. Play around a bit with arpeggios,
finger-picking patterns, slides etc. This is supposed
to be Medieval-sounding music, so improvisation is the key.

12/8 time (timing shown below tablature).


Asus2 A

||---------------------------|--------------------------|
||--2-----------------3p2----|------2-------------------|
||--------4-----4---------2--|--4-------2---------------|
||--------2-----2------------|--------------2-----------|
||--0------------------------|--0-----------------------|
||---------------------------|--------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .

F/C G/B A
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--2-----------0-----------|--------------------------|
|--3-----------0-------0---|--------------------------|
|--3-----------2-----------|--4-5-7-------------------|
|--------------------------|--5-----------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .

Asus2 A
|---------------------------|--------------------------|
|--2-----------------3p2----|----2-----2---------------|
|--------4-----4---------2--|--4-----4---2-------------|
|--------2-----2------------|------2-------2-----------|
|--0------------------------|--0-----------------------|
|---------------------------|--------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .

F/C G/B A
|---------------------------|--------------0-------0--|
|---------------------------|------------------3------|
|--2-----------0------------|-------------------------|
|--3-----------0---------0--|-------------------------|
|--3-----------2------------|--5p4-0------------------|
|---------------------------|--5----------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .

Dm7 Em
|--5-----8-----------5-----|--------0-----------------|

|-------10-----------6-----|--------0-----------3-----|
|-------10-----------7-----|--------0-----------------|
|--0-----------------------|--2-----------------------|

|--------------------------|--------------------------|

|--------------------------|--------------0-----------|

, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .


A G A
|------0-------------------|--------------0-------0---|
|--2h3---------------0-----|--2---------------3-------|
|--------------------0-----|--2-----------------------|
|--------------------0-----|--2-----------------------|
|--0-----------------------|--0-----------------------|
|--------------------------|--------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .


Dm7 Em
|--5-----8-----------5-----|--------0-----------------|
|-------10-----------6-----|--------0-----------3-----|
|-------10-----------7-----|--------0-----------------|
|--0-----------------------|--2-----------------------|

|--------------------------|--------------------------|

|--------------------------|--------------0-----------|

, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .


A G A
|------0-------------------|--------------------------|
|--2h3---------------0-----|--2-----------------------|
|--------------------0-----|--2-----------------------|
|--------------------0-----|--2-----------------------|
|--0-----------------------|--0-----------------------|
|--------------------------|--------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .

A A
|--9----------------10p9---|------9-------------------|
|-------10----10--------10-|-12------10---------------|
|--------9-----9-----------|--------------9-----------|
|--------------------------|--------------------------|
|--0-----------------------|--0-----------0-----0-----|
|--------------------------|--------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .


F/A G/B A

|--5-----------3-----------|------0-------------------|
|--6-----------3---------3-|--2h3--------10-----------|
|--5-----------0-----------|------------------9-------|
|--------------------------|---------------------12---|
|--0-----0-----2-----2-----|--0-----------------------|
|--------------------------|--------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .


A A
|--------9----------10p9---|------9-------------------|
|-------10----10--------10-|-12------10---------------|
|--------9-----9-----------|--------------9-----------|
|-11-----------------------|--------------------------|
|--0-----------------------|--0-----------0-----0-----|
|--------------------------|--------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .


F/A G/B A

|--5-----------3-----------|--------------0-------0---|
|--6-----------3---------3-|--3p2-------------3-------|
|--5-----------0-----------|------2-------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--0-----0-----2-----2-----|--0-----------------------|
|--------------------------|--------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .


Dm7 Em
|--5-----8-----------5-----|--------0-----------------|
|-------10-----------6-----|--------0-----------3-----|
|-------10-----------7-----|--------0-----------------|
|--0-----------------------|--2-----------------------|

|--------------------------|--------------------------|

|--------------------------|--------------0-----------|

, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .


A G A
|------0-------------------|--------------0-------0---|
|--2h3-----------------0---|--2---------------3-------|
|----------------------0---|--2-----------------------|
|----------------------0---|--2-----------------------|
|--0-----------------------|--0-----------------------|
|--------------------------|--------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .


Dm7 Em
|--5-----8-----------5-----|--------0-----------------|
|-------10-----------6-----|--------0-----------3-----|
|-------10-----------7-----|--------0-----------------|
|--0-----------------------|--2-----------------------|

|--------------------------|--------------------------|

|--------------------------|--------------0-----------|

, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .


A G A
|------0-------------------|--------------------------||
|--2h3---------------0-----|--2-----------------------||
|--------------------0-----|--2-----------------------||
|--------------------0-----|--2-----------------------||
|--0-----------------------|--0-----------------------||
|--------------------3-----|--------------------------||
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Yogi - табы песни
22.04.2009 - Speak Softly Love - аккорды песни
22.04.2009 - Speak Softly Love - табы песни
22.04.2009 - Spider Man Tv Theme - аккорды песни
22.04.2009 - Spider-man - текст песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
  Контакты
ICQ status
icq: 555444639
Тексты песен