Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » M » Misc Traditional
Siciliana - табы песни



Siciliana


Frot ( тексты песен и аккорды на Tekst-pesni.ru ): [email protected] (Kevin Smith)
Subject: TAB: Siciliana; CG by Ferdinando Carulli

This is a Siciliana by Ferdinando Carulli. A siciliana is a dance in the
style of a Sicilian folk dance. These usually have a nice easy and lyrical
feel. This is a very easy piece but leaves a lot of room for expression.

This is in the key of Am and is in 6/8 time. '|'s represent the 8th note
beats. Don't let the close proximity of the notes fool you into playing
it too fast; larghetto means it should be very slow.


Siciliana Ferdinando Carulli

Larghetto espressivo

0 | | | | | | | | | | | | | | |
E|-0--0--0-|-0-----0--1-----1-|-0-----0--0--1--0-|
B|---------|-1--------0-------|-1----------------|
G|---------|-2--------1-------|/2----------------|
D|---------|------------------|------------------|
A|---------|------------------|------------------|
E|---------|------------------|------------------|


3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E|----------------0-|----------0--0--0-|-0-----0--1-----1-|-0-----0----------|
B|-3-----0--1-------|-0-----0----------|-1--------0-------|-1--------3--5--6-|
G|-4----\1-/2-------|-1----------------|-2--------1-------|-2----------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|----------0-------|------------------|------------------|------------------|
E|-0----------------|-0----------------|------------------|------------------|


7 | | | | | | | | |
E|------------------|---------|
B|-8-----1--3-----0-|-1-------|
G|------------------|---------|
D|-------2--3-----0-|-2-------|
A|------------------|-3-------|
E|----------------3-|---------|

repeat measures 0-8


9 | | | | | | | | | | | | | | |
E|-0--1--0-|----------0--1--0-|----------0--1--0-|
B|---------|-0-----0----------|-1-----1----------|
G|---------|-1----------------|-2----------------|
D|---------|------------------|------------------|
A|---------|------------------|------------------|
E|---------|-0----------------|-0----------------|


12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E|----------------0-|----------0--1--0-|----------0--1--0-|----------0--1--0-|
B|-3--0--------1----|-0----------------|-0-----0----------|-1-----1----------|
G|-------1--2-------|----1-------------|-1----------------|-2----------------|
D|------------------|-------2----------|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|-0--------0-------|-0----------------|-0----------------|-0----------------|


16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E|----------------0-|----------0--0--0-|-0-----0--1-----1-|-0-----0--0--1--0-|
B|-3--0--------1----|-0----------------|-1--------0-------|-1----------------|
G|-------1--2-------|-1----------------|-2--------1-------|-2----------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|----------0-------|------------------|------------------|------------------|
E|-0----------------|-0----------------|------------------|------------------|


20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E|----------------0-|----------0--0--0-|-0-----0--1-----1-|-0-----0--------0-|
B|-3-----0--1-------|-0-----0----------|-1--------0-------|-1--------2--3----|
G|-4-----1--2-------|-1----------------|-2--------1-------|-2--------0-------|
D|------------------|------------------|------------------|-------------3--2-|
A|----------0-------|------------------|------------------|------------------|
E|-0----------------|-0----------------|------------------|------------------|


24 | | | | | | | | |
E|-1--0-------------|---------|
B|-------3--1-----0-|---------|
G|----------------1-|-2-------|
D|-0-----3--2-------|---------|
A|------------------|-0-------|
E|----------------0-|---------|

repeat measures 9-24 and then continue...


25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E|----1--0-----1--0-|----1--0----------|------------------|---------||
B|----------0-------|-1--------3--0----|------------------|---------||
G|-2--------1-------|----------------1-|-2--------2-------|-2-------||
D|------------------|------------------|------------------|---------||
A|-0----------------|-0----------------|-0--------0-------|-0-------||
E|----------0-------|----------0-------|------------------|---------||


Good hunting...

--KS Aloha, OR USA
[email protected]



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Twinkle Twinkle Little Star - аккорды песни
22.04.2009 - Waltzing Matilda - аккорды песни
22.04.2009 - Vande Mataram - аккорды песни
22.04.2009 - Under The Double Eagle - табы песни
22.04.2009 - Unchained Melody - аккорды песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
  Контакты
ICQ status
icq: 555444639
Тексты песен