Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » A » Atkins Chet
Vincent - табы песни



Vincent


Date: 23 Jun 95 21:23:33 EDT
Frot ( тексты песен и аккорды на Tekst-pesni.ru ): Bryan Eggers
Subject: "Vincent" by Chet Atkins

Vincent
As played by Chet Atkins on "Read My Licks"
Transcribed by Bryan Eggers
[email protected]

This is one of the most beautiful fingerstyle guitar solos ever
Recorded. These are the notes and approximate rhythms but you
Should listen to the recording to learn how to play it like
Chet does, particularly the slides and hammers.

The fingering is tricky so I added numbers below the staff to
Indicate how the left hand plays the difficult spots. You'll
Need to follow this fingering closely, trust me!

Remember to tune your 5th string to G and your 6th string to D.


E s s e
E---||-----3-5-|/7---------------|---------5h7p5-3-0-|
B---||-3-5-----|-------0-1p0/3-1-|-0-----0-5-----3---|
G---||---------|-7---0-----------|-----0---------4-0-|
D---||---------|---0-----2p0/4-2-|---0---------------|
G---||---------|-0---------------|-0-----------------|
D---||---------|-----------------|-------------------|
1 3 1 4 4 1 1 1 1 3 1 1
3 2 2 2 1 1
2

Bar V.............................................

E---5-7-------------|---------7-5-----|-5-----7-------3-|
B---5---5-------5---|-----5-------8-5-|-----5---5-----5-|
G---5-----5---5-----|---5-------------|---5-------5-----|
D-----------9-----5-|-7-----5---------|-------------5---|
G-------------------|-----------------|-5---------------|
D---7---------------|-----------------|-----------------|
1 3 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 4 1 1
1 3
1
2
1/2 bar
.......
E---3-2-------2-3/5-|-7-----------3-5-|-7---------------|
B---5-3-5-3-5-3-5/7-|-8-----0-3-5---3-|-8-----0-1p0/5-3-|
G-------5-4-5-------|-----0---4-3-4---|-----0-----------|
D-------------------|---0-------------|---0-----2p0/5-4-|
G-------------------|-0---------------|-0---------------|
D---0-------0-------|-----------------|-----------------|
1 1 4 1 4 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 4 1
3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 4 2 2 3 2

Bar V............................
S s e
E-----------5h7p5-3-0-|-5-7-------------|---------7-5-----|
B---0-----0-5-----3---|-5---5-------5---|-----5-------8-5-|
G-------0---------4-0-|-5-----5---5-----|---5-------------|
D-----0---------------|---------9-----5-|-7-----5---------|
G---0-----------------|-----------------|-----------------|
D---------------------|-7---------------|-----------------|


Bar V........ bar V...........
H e
E---5-----7-------3-|-3-2-0-----3-3-5-|-3-3-5-7-8-|-5---------------|
B-------5---5-------|-1-----3-5-4-----|-----------|-----5-5-----5-5-|
G-----5-------5-----|-2-----4-5---5---|-4-4-5-7---|-----5-5-----5-5-|
D---------------5---|-------------0---|-----------|---5-------5-----|
G---5---------------|-----------------|-0-0-------|-----------------|
D-------------------|-0-------0-------|-----------|-7-------7-------|
4 4 3 1 4 1 1 4 1 1 4 4 4 1
1 2 3 2 3 2 2 3 3 2
2

1/2 bar V
Q e
E-----------5-7-8\5-|-7----/12-10--------|---7-8-10-8-7---|
B-------7-7---------|------------------0-|--------------8-|
G-------5-5-5-7-9-5-|-7---7/12-11---11---|-9--------------|
D-----0-------------|---0---------0------|----------------|
G-------------------|-0--------0---------|----------------|
D---0-------0-------|--------------------|----------------|
3 1 1 2 1 3 3 1 2 2 1 2 4 2 1 2
1 1 1 3 1 4 4 2


Bar V........... 1/2 bar V.....

E---7-----5-5-------|-----5-5-5-7-8/10-|-7-7-7-8-7--------|
B-------5-------5---|-----7-7-7--------|-0---------10-8-7-|
G-------5-------5---|-----5-5-5--------|-0----------------|
D-----5-------5-----|---0-----0--------|------------------|
G-------------------|------------------|-9----------------|
D---7-------7-----7-|-0----------------|------------------|
4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 2 4 2 1
3 1 3 1 3 3 4
1

Bar V....................

E---------7---------|---------2-3-5-2-|-3---------------|
B---8-------5-----5-|-------5-3-2-----|-------0-7---5-3-|
G-------6-------6---|-----5-------5---|-4---0---7---5-4-|
D-----5-------5-----|---5---------0---|---0-------0-----|
G-------------------|-----------------|-0---------------|
D---7-------7-------|-7-------0-------|-----------------|
4 1 2 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 4 1 1 4 4 1
3 3 2 1 3 2 3 3 2


( ) = harmonic
E----------------0----------|--------------------|
B---0-----0-----------------|-(12)-----0-1p0/3-1-|
G---0---0----------(12)-----|--------0-----------|
D-----0-----(12)--------(7)-|------0-----2p0/4-2-|
G---0-----------------------|--0-----------------|
D---------------------------|--------------------|
3 3 1 3 1 1 1
2 2 2

Bar V..........

E-------------------------0-|-5-7-------------|
B---0-----0-(12)------------|-5---5-------5---|
G-------0------------(12)---|-5-----5---5-----|
D-----0----------(7)--------|---------9-----5-|
G---0-----------------------|-----------------|
D---------------------------|-7---------------|
3 1 3


....... bar V........

E-------------------------0-|-5-----7-------3-|-3-2-------2-3/5-|
B-------5---(12)------------|-----5---5-----5-|-5-3-5-3-5-3-5/7-|
G-----5--------------(12)---|---5-------5-----|-----5-4-5-------|
D---7-----5------(7)--------|-------------5---|-----------------|
G---------------------------|-5---------------|-----------------|
D---------------------------|-----------------|-0-------0-------|
3 1 3 1 1 1 4 1 4 1 1 1
3 3 2 3 2 3 2 3 3


E---7------------0----------|--------------------|
B---8-----0-----------------|-(12)-----0-1p0/5-3-|
G-------0----------(12)-----|--------0-----------|
D-----0-----(12)--------(7)-|------0-----2p0-5-4-|
G---0-----------------------|--0-----------------|
D---------------------------|--------------------|
2
3
Bar V...........

E-------------------------0-|-5-7-------------|
B---0-----0-(12)------------|-5---5-------5---|
G-------0------------(12)---|-5-----5---5-----|
D-----0----------(7)--------|---------9-----5-|
G---0-----------------------|-----------------|
D---------------------------|-7---------------|


....... bar V........

E-------------------------0-|-5-----7-------3-|-3-2-0-----3-3-5-|
B-------5---(12)------------|-----5---5-------|-1-----3-5-4-----|
G-----5--------------(12)---|---5-------5-----|-2-----4-5---5---|
D---7-----5------(7)--------|-------------5---|-------------0---|
G---------------------------|-5---------------|-----------------|
D---------------------------|-----------------|-0-------0-------|
4 4 3 1 4 1 1 4
1 2 3 2 3
2
Bar V.......... 1/2 bar V
H e e
E---3-3-5-7-8-|-5---------------|---------5-7-8\5-|
B-------------|-----5-5-----5-5-|-----7-7---------|
G---4-4-5-7---|-----5-5-----5-5-|-----5-5-5-7-9-5-|
D-------------|---5-------5-----|---0-------------|
G---0-0-------|-----------------|-----------------|
D-------------|-7-------7-------|-0-------0-------|
1 2 1
1 3 1


Bar V..........
Q e
E---7----/12-10--------|---7-8-10-8-7---|-7-----5-5-------|
B--------------------0-|--------------8-|-----5-------5---|
G---7---7-12-11---11---|-9--------------|-----5-------5---|
D-----0---------0------|----------------|---5-------5-----|
G---0--------0---------|----------------|-----------------|
D----------------------|----------------|-7-------7-----7-|


1/2 bar bar V..........

E-------5-5-10-5-7-8-|-7-7-7-8-7--------|-------7---------|
B-------7-7-7--------|-0---------10-8-7-|-8-------5-----5-|
G-------5-5-5--------|-0----------------|-----6-------6---|
D-----0-----0--------|------------------|---5-------5-----|
G--------------------|-9----------------|-----------------|
D---0----------------|------------------|-7-------7-------|
1 1 4 1 4 4 1
3 3 3 3
1 1 1

.......
Q q
E-----------2-3-5-2-|-3---------------|-----3-3-5/7-|
B---------5-3-2-----|-------0-7---5-3-|-0-----------|
G-------5-------5---|-4---0---7---5-4-|-0---4-4-5/7-|
D-----5---------0---|---0-------0-----|---0---------|
G-------------------|-0---------------|-0-----------|
D---7-------0-------|-----------------|-------------|
1 1 4 4
2 2 3 3

Bar V
S s e 1/2 bar
E---7-----8-7-5-------|-----5-5-7---8---|-10------12-10------12-|
B-------5-----------5-|-----7-7---------|-----------------------|
G-------5---------5---|-----5-5-7---9---|-11---11-12-11---11-12-|
D-----5---------5-----|---0-------0---0-|----0----------0-------|
G---------------------|-----------------|-0----------0----------|
D---7---------7-------|-0---------------|-----------------------|
4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 2 3 4
3 1 3 3 1 3 3 3 3 3
1 1


Q s q q q s e q s
E---10-7-8-10-|-12-10-10\8-8-11-|-11-10-10\8-8-10-|
B---0---------|-----------------|-----------------|
G---11--------|-12---------9----|-8----------8----|
D-------------|-10---------7----|-10---------7----|
G---0---------|-----------------|-----------------|
D-------------|-----------------|-----------------|
1 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4
3 3 1 3
1 1 3 1


Play the "2" base note by firmly touching
The 2nd fret with your right index finger
Finger (so you can hold the previous chord)
.
. bar V..........
S s e s s e s s e h h e
E---8h10-8-7h8-7-5h7-3-5/7-|-7---|/10-8\7-|-7-----5-5-7---8-|
B---8------7-----5-----3---|-----|--------|-----5-------5---|
G--------------------------|-7---|--------|-----5-----------|
D---9------7-----5-----3---|-6---|--------|---5---------5---|
G--------------------------|-----|--------|-----------------|
D--------------------------|---2-|--------|-7-------7-------|
1 4 1 2 1 3 1 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 3
2 1 1 1 1


Bar V
.........
S s e s s e s e s s e h e
E---8-7-7-5-5-------|-10------8------7-----5-----|-------3-5-|
B---5---------8-7-8-|-10h12---8h10---7h8---5h7---|-8-3-5-----|
G-----7-7-5-5-------|-11------9------7-----5-----|-7-4-5-----|
D-------------------|----------------------------|-0---------|
G---5---------------|--------------------------0-|-----------|
D-------------------|-------0------0-----0-------|-----------|
2 1 2 1 3 1 3 1 2 1 3 3 1 4 1 4
1 1 1 1 2 2 3
2 2 1 1

Bar V..........
S s e
E---7---------------|---------5h7p5-3-0-|-5-7-------------|
B---8-----0-1p0/3-1-|-0-----0-5-----3---|-5---5-------5---|
G-------0-----------|-----0---------4-0-|-5-----5---5-----|
D-----0-----2p0-4-2-|---0---------------|---------9-----5-|
G---0---------------|-0-----------------|-----------------|
D-------------------|-------------------|-7---------------|
1
2

Bar V..........................

E-----------7-5-----|-5-----7-------3-|-3-2-------2-3/5-|
B-------5-------8-5-|-----5---5-----5-|-5-3-5-3-5-3-5/7-|
G-----5-------------|---5-------5-----|-----5-4-5-------|
D---7-----5---------|-------------5---|-----------------|
G-------------------|-5---------------|-----------------|
D-------------------|-----------------|-0-------0-------|

1/2 bar
....... s s e
E---7-----------3-5-|-7---------------|---------5h7p5-3-0-|
B---8-----0-3-5---3-|-8-----0-1p0/5-3-|-0-----0-5-----3---|
G-------0---4-3-4---|-----0-----------|-----0---------4-0-|
D-----0-------------|---0-----2p0/5-4-|---0---------------|
G---0---------------|-0---------------|-0-----------------|
D-------------------|-----------------|-------------------|

Bar V............................................

E---5-7-------------|---------7-5-----|-5-----7-------3-|
B---5---5-------5---|-----5-------8-5-|-----5---5-------|
G---5-----5---5-----|---5-------------|---5-------5-----|
D-----------9-----5-|-7-----5---------|-------------5---|
G-------------------|-----------------|-5---------------|
D---7---------------|-----------------|-----------------|
4

Ending lick
Q q h s q
E---3-2-0-----3-5/7-|---7-10---|-------8\7---7\5-------5\3---3-3-|
B---1-----3-5-------|---7-10---|-8---8-----------5---5---------1-|
G---2-----4-5-------|---5-9----|-------------------------------0-|
D-------------------|-0---9----|---7-------5-------4-------2---1-|
G-------------------|-----0----|---------------------------------|
D---0-------0-------|----------|---------------------------------|
1 4 1 4 4 4 4 3 1 3 4 4 1 4 4 3 1 3 4 4 1 4 4
2 3 3 3 2
1 2 1
1
1/2 bar
H h
E-------15-||
B---0---12-||
G---0---12-||
D---0---12-||
G---0---0--||
D----------||
4
1
1
1



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Dizzy Fingers - табы песни
22.04.2009 - The Poor People of Paris - табы песни
22.04.2009 - The Poor People Of Paris - аккорды песни
22.04.2009 - Sugar Bush - табы песни
22.04.2009 - Mister Bojangles - табы песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
  Контакты
ICQ status
icq: 555444639
Тексты песен