Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » B » Bach J S
Minuet - табы песни



Minuet


Frot ( тексты песен и аккорды на Tekst-pesni.ru ): [email protected] (Richard Darsie)
Subject: Tab: JS Bach, "Minuet"

From the acoustic guitar mailing list...

Minuet
------

By

J. S. Bach


3/4 time, andantino (moderate to fast speed)
Standard Tuning, strings shown below are high e to low E in that order.
Play Part I twice, then Part II twice.

(Part I)



(Quarter notes)
| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-0-----------0--2-|-3----------------|
|-3-----------0--1-|-3----------------|-------1--3-------|------------------|
|-------0--2-------|-------0-----0----|------------------|-------0-----0----|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------0----|-2----------------|-3----------------|-2----------------|
|-3----------------|------------------|------------------|------------------|

|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-1-----3--1--0----|-0-----1--0-------|-------------0----|------------------|
|----------------2-|-------------2--0-|-------0--2-----0-|-4p2--------------|
|------------------|------------------|-4----------------|-0-----0----------|
|-3----------------|------------------|-5-----2----------|----------3--2--0-|
|------------------|-3----------------|-------------3----|------------------|

|------------------|------------------|-0-----------0--2-|-3----------------|
|-3-----------0--1-|-3----------------|-------1--3-------|------------------|
|-------0--2-------|-------0-----0----|------------------|-------0-----0----|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-2-----------0----|-------2----------|-3----------------|-2-----3--2--0----|
|------------------|-3-----------3----|------------------|----------------3-|

|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-1-----3--1--0----|-0-----1--0-------|-------0----------|-0----------------|
|----------------2-|-------------2--0-|-2--------2--0----|------------------|.
|------------------|------------------|-------0--------4-|------------------|.
|-0----------------|-------------2----|-3-----------5----|------------------|
|-------------2----|-3----------------|------------------|-3-----------3----|


(Part II)


| | | | | | | | | | | |
|-7-----3--5--7--3-|-5-----------2----|-3-----0--2--3----|------------------|
|------------------|-------3--5-----3-|----------------3-|-2-----0h2--------|
|-0----------------|------------------|-------0----------|-2-----------2----|
|------------------|-4----------------|-2-----------2----|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|

|-------------0--2-|-3-----2-----0----|-2----------------|------------------|
|----0--2--3-------|------------------|-------------2----|-3----------------|
|-2----------------|------------------|-------2----------|------------------|
|------------------|-------0----------|-0----------------|-0-----0----------|
|-0----------------|-2-----------4----|-------------0----|-------------3----|
|------------------|------------------|-------2----------|------------------|

|------------------|-0----------------|------------------|------------------|
|-3----------------|------------------|-3-----1-----0----|------------------|
|-------0-----0----|-------0-----0----|------------------|-2--0-----0--2----|
|-------0--4-------|-------2--4-------|------------------|-------4----------|
|-2-----------2----|-3-----------3----|-2-----0----------|-5----------------|
|------------------|------------------|-------------3----|------------------|

|------------------|------------------|------------------|------------------|
|----------------0-|-1-----0----------|-0--3-------------|------------------|
|----------0h2-----|-------0-----2----|-0-----0----------|-0----------------|.
|-0h2---4----------|-2-----------4----|-------------4----|-------0----------|.
|-5----------------|------------------|-------2-----5----|------------------|
|------------------|------------------|------------------|-3-----------3----|

Frot ( тексты песен и аккорды на Tekst-pesni.ru ): [email protected]

MINUET: J.S. BACH
TRANSCRIBED BY: KEVIN MANGES ([email protected]

I tried to include some fingering (under the TAB) to assist in keeping this
Smooth. There are quite a few pull-offs that I did not indicate, but a
Listen to a recording and you'll find them easy to spot. I have two versions
Of this piece; the piece below and one much longer. I chose to TAB the
Shorter version because I'm lazy. I've heard it recorded both ways. It's a
Pretty piece. This looks best in Courrier font.
Enjoy.




Minuet by J.S. Bach

(part #1)
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -------------|---------------|---------------|---------------|
B -5---5-3-5---|---1---3-0-1---|-----------0---|---1-0-1-3-1-3-|
G -5---4---0---|---2-----------|---0---2-------|---------------|
D -------------|---------------|---2---3---0---|---------------|
A -------------|---------------|---------------|---3===--------|
E -------------|---------------|---------------|---------------|
4 4 1 4 1 4 1
3 2 2 3


---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -0-----------|-------0-1-3-0-|-------1---0---|---------------|
B -1---3---3-45|---5-3-----1---|---1---0---1---|---3========---|
G -----4---0---|---5-----------|---2-----------|---0========---|
D -------------|---------------|---------------|---------------|
A -------------|---------------|---------------|---------------|
E -------------|---------------|---------------|---------------|
1 1 44 4 1 2 4 1 1 4
2 3 1 2 1
PLAY PART #1 TWICE.



(part #2)
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -3---3-2-3---|---------------|---3---3-2-3---|---------------|
B -0-----------|---0---1---0---|---1---0-------|---------------|
G -----2---0---|---------2-----|-----------2---|---2-0=====----|
D -------------|---3-----------|---2---0-------|---------------|
A -------------|---------------|-----------3---|---2-----------|
E -------------|---------------|---------------|------------3--|
4 2 4 2 4 2
1 3 1 2 1
2 3 3




---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -1---0-------|---------------|-------1---0---|---------------|
B -0-------3---|---1---1-3-5---|---5-3---------|---3-1-3-0-1-3-|
G ---------4---|---2---2-4-5---|---4---2---1---|---2-------2---|
D -------------|---------------|---------------|-----------3---|
A -------------|---0-----------|---------------|---0-----------|
E -4-------4---|---------------|---0-------0---|---------------|
1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4
2 2 2 2 3 3 2 2
4 3

---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -0-----------|---------------|---0---0---0---|---------------|
B -------------|---------------|---------3-----|---1---3-0-1---|
G -2---2---1---|---2=========--|---0-----------|---------------|
D -----0---2---|---------------|---------------|---------------|
A -3-----------|---0=========--|---3-----------|---0-----------|
E -------------|---------------|-----------3---|---------------|


---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -------------|---------------|-----------1---|---------1-0---|
B -------------|---------------|-----1-0-3-----|-----0-3-------|
G ---0-----0-3-|-------3-0-2---|-------------2-|---0-------0---|
D -2-----2-----|-------------3-|---0-----------|---------------|
A -----3=======|-----3---------|-----------3---|---2=====--3---|
E -------------|---1========---|---------------|---------------|
2 3 2 4 1 3 4 2 4 4 3 2 2 4 3



---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -------------|---------------|---------------|---------------|
B -3-------0---|---1========---|---------------|---------------|
G -----0-------|---------------|---------------|---------------|
D -3---2---3---|---2========---|---------------|---------------|
A -------------|---3========---|---------------|---------------|
E -1---3---3---|---------------|---------------|---------------|
4
3 2 4
1 3 3
PLAY TWICE

We be jammin'.


** MENUET (B.W.V. Anh. 132) **

BY: J.S. BACH.
TRANSCRIBED BY: Jaime Fernandez. (26/XII/96)


3/4 time, without indication of tempo, scale of d minor.
'|' marks notate the quarter note beats and '=' joins two semiquavers (16th notes); -.-.-.-.- after a note, indicates
The continuity of the note ringing (2nd voice). All your
Comments/suggestions/TAB scores (of any music style), please:

[email protected]



(Part I)
| | | | | | | | |
E|---------1--0--------|-3-----------------|--------------------|
B|---------------3--2--|-------2-----3-----|--------------------|
G|---2-----------------|-3-.-.-.-.-.-5-.-.-|-------0--3--2--0---|
D|---0-.-.-.-.-.-2-.-.-|-------------------|----2---------------|
A|---------------------|-------------------|-4-----------0-.-.-.|
E|---------------------|-------------------|--------------------|



| | | | | | | | |
E|---------------------|-------------------|-1-----0------------|
B|---------------------|-------------3--1--|----------3--1------|
G|---------------------|-------3--2--------|----------------3---|
D|---3-----2--3--0-----|-3-----------------|-------------2-.-.-.|
A|---5-.-.-0-.-.-------|-5-.-.-3-.-.-1-.-.-|-0-.-.-.-.-.--------|
E|---------------------|-------------------|--------------------|



| | | | | |
E|---------------------|------------------||
B|------=1-------------|------------------||
G|---2-3=--------------|------------------||
D|---3-.-.-3-----2-----|-3-.-.-.-.-.-.-.-.||
A|---------0-----3-----|-------3----------||
E|---------------------|-------------1----||



(Part II)
| | | | | | | | |
E|---5--------5--3--1--|-0=1-3-------------|-1--------1--0------|
B|---------------------|-1-.-.-1-.-.-.-.-.-|----------------3---|
G|---------------3-.-.-|----------0--------|-------------3-.-.-.|
D|---3-.-.-3-----------|-------------2-----|-0-.-.-0------------|
A|---------------------|----------------3--|-------3-.-.--------|
E|---------------------|-------------------|--------------------|



| | | | | | | | |
E|------0--------------|-------------0--1--|-3--0-----6--5--3---|
B|---2=3---------------|----0--2--3--------|-------2-----2-.-.--|
G|---------2-.-.-.-.-.-|-2-----------------|-------2-.-.--------|
D|------------0--2--3--|-5-.-.-2-.-.-------|--------------------|
A|---0--2--4-----------|-------------4-.-.-|-0-.-.--------------|
E|---------------------|-------------------|--------------------|



| | | | | |
E|---1=0---0-----------|------------------||
B|---3--3--------2-----|-3-.-.-.-.-.-.-.-.||
G|---------0-----2-----|------------------||
D|---------------------|-0-----------0----||
A|---------------------|-------0----------||
E|---------------------|------------------||



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Air on a g String - табы песни
22.04.2009 - Jesu Joy of Mans Desiring - табы песни
22.04.2009 - Lute Suite Gigue - табы песни
22.04.2009 - Musette - табы песни
22.04.2009 - Orchestral Suite 3 - табы песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
  Контакты
ICQ status
icq: 555444639
Тексты песен