Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » W » Watson Doc
Beaumont Rag - табы песни



Beaumont Rag


Xref: hydra.acs.ttu.edu alt.guitar.tab:16171 rec.music.makers.guitar.tablature:17063
Path: hydra.acs.ttu.edu!chpc.utexas.edu!cs.utexas.edu!not-for-mail
Frot ( тексты песен и аккорды на Tekst-pesni.ru ): [email protected] (Bo Parker)
Newsgroups: alt.guitar.tab,rec.music.makers.guitar.acoustic,rec.music.makers.guitar.tablature
Subject: TAB: Beaumont Rag (Doc Watson)
Date: 25 May 1994 08:59:26 -0500
Organization: UTexas Mail-to-News Gateway
Lines: 236
Sender: [email protected]
Message-ID:
NNTP-Posting-Host: news.cs.utexas.edu

Hi folks

Here's TAB to a nice flatpicking arrangement of a traditional fiddle tune:
"Beaumont Rag" as played by Doc Watson on the album "The Essential Doc Watson."

TAB: Beaumont Rag
(traditional, arr. Doc Watson, TAB by Bo Parker)

Pick-up measure
N/C
| | | |
|-------------0---|
|-----2---3-------|
|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|

G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-1-3-1-0---0-----|-----------------|---0---0---------|-----------------|
|---------3---3-0-|---0---0-------0-|-4---4---1-----1-|-----------------|
|-----------------|-3---3---0-2-0---|-----------2-0---|-2-0-----0-2-0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----2-3-------2-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------1-1-1-|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------0-0-0-|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------0---0-0-0-|-------0---2-0---|---------0-2-0---|---------0-2-0---|
|-0-2-3-----------|-0-2-3---------2-|---0-2-3-------2-|---0-2-3---------|
|-----------------|-----------------|-3---------------|-3---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-2/3-------1-----|-----------------|---0---0---------|-----------------|
|-------3-----3-0-|---0-----------0-|-4---4---1-----1-|-----------------|
|-----------------|-3-----0-0-2-0---|-----------2-0---|-2-0---0-0-----0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----2-----2-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------3---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

F F#dim C A7 D7 G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---0-------------|-----------------|-----------------|
|-------0-1---3-0-|-4---1-----------|-0---------------|-----1-1---------|
|---0-2-----------|-------2-0---2-0-|---2-0-------0---|-----0-0---0-----|
|-3---------------|-----------------|-------3-2-0---2-|-----2-2-2-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-3-----------0-1-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

>>
G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----0-----2-----|-0-----2---0-----|-----0-----2-----|-0-----2---0-----|
|---0-----0-----0-|-----0---------0-|---2-----2-----2-|-----2---2-----0-|
|-2-----2-----2---|---2-----2---2---|-3-----3-----3---|---3---------3---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------0-|-1-----1---------|-----------------|
|-----0-----2-----|-0-----2---0-2---|---2-0---2-0-----|-0-2-0-----------|
|---0-----0-----0-|-----0-----------|-------------2-3-|-------2-0-------|
|-2-----2-----2---|---2-------------|-----------------|-----------3-0-1-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----0-----2-----|-0-----2---0-----|-----0-----2-----|-0-----2---0-----|
|---0-----0-----0-|-----0---------0-|---2-----2-----2-|-----2-------2-0-|
|-2-----2-----2---|---2-----2---2---|-3-----3-----3---|---3-----3-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Second time to Coda
F F#dim C A7 D7 G7 * C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---0-------------|-----------------|-----------------|
|-------0-1---3-0-|-4---1-----------|-0---------------|-------1---------|
|---0-2-----------|-------2-0---2-0-|---2-0-------0---|-----0-----0-0---|
|-3---------------|-----------------|-------3-2-0---2-|-----2---2-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-3---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---4-5---1-------|-----------------|---2/3-0-0-----0-|-----------------|
|---5-6---3-----0-|-1/3---------0---|---4/5---1-----1-|-----------------|
|-----------------|-2/4---0---2-0---|-------------0---|-2-0-----0-2-0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----2-3-------2-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------1-1---|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------0-0-|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------0-----0-0-|-------0---2-----|---------0-2-0---|---------0-2-0---|
|-0-2-3-------3---|-0-2-3-------0-2-|---0-2-3-------2-|---0-2-3---------|
|-----------------|-----------------|-3---------------|-3---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-4/5-----1-------|-----------------|-2/3---0-0-----0-|-----------------|
|-5/6---0-3-----0-|-1/3-------1-0---|-4/5-----1-------|---------1-------|
|-----------------|-2/4---0---2-0---|-------------0---|-2-0---0-------0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----2-----2-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------3---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

D.S. al Coda
F F#dim C A7 D7 G7 C >>>
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---0-------------|-----------------|-----------------|
|-------0-1---3-0-|-4---1-----------|-0---------------|-------1---------|
|---0-2-----------|-------2-0---2-0-|---2-0-------0---|-----0-0---------|
|-3---------------|-----------------|-------3-2-0---2-|-----2-----2-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-3-------3---0-1-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Coda
C
| | | |
|-------0-------0-|
|-------1---------|
|-----0-0---0-----|
|-----2---2---2---|
|-3---------------|
|-----------------|

G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-1-3-1-0---------|-----------------|---0---0---------|-----------------|
|---------3-0-3-0-|---0---0-------0-|-4---4---1-----1-|-----------------|
|-----------------|-3---3---0-2-0---|-----------2-0---|-2-0-----0-2-0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----2-3-------2-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------1-1-|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------0-0-0-|-----------------|-----------------|---------------0-|
|-------0-----0-0-|-------0---2-0---|---------0-2-0---|---------0-2-0---|
|-0-2-3-----------|-0-2-3--(0)----2-|---0-2-3-------2-|---0-2-3---------|
|-----------------|-----------------|-3---------------|-3---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-1-3-1-0---------|-----------------|---0---0---------|-----------------|
|---------3-0-3-0-|---0---0-------0-|-4---4---1-----1-|---------1-------|
|-----------------|-3---3---0-2-----|-----------2-0---|-2-0---0---0---0-|
|-----------------|-------------0---|-----------------|-----2-----------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------3---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

F F#dim C A7 D7 G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---0-------------|-----------------|-----0-0-0-------|
|-------0-1---3-0-|-4---1-----------|-0---------------|-----1-1---------|
|---0-2-----------|-------2-0---2-0-|---2-0-------0---|-----0-----------|
|-3---------------|-----------------|-------3-2-0---2-|-----------0-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-3-----------0-1-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----0-----2-----|-0-----2---0-----|-----0-----2-----|-0-----2---0-----|
|---0---0-0-----0-|---0-0---------0-|---2-----2-----2-|-----2---------0-|
|-2-----------2---|---------2---2---|-3-----3-----3---|---3---------3---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------0-|-1---------------|-----------------|
|-----0-----2-----|-0-----2---0---0-|-0---------------|-----------------|
|---0---0-0-----0-|---0-0---0---0---|-2---------------|-----------------|
|-2-----------2---|-----------------|-3---------------|-------------0-1-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----0-----2-----|-0-----2---0-----|-----0-----2-----|-0-----2---0---0-|
|---0---0-0-----0-|---0-0---0-----0-|---2-----2-----2-|-----2-------2---|
|-2-----------2---|-------------2---|-3-----3-----3---|---3-------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

F F#dim C A7 D7 G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---0-------------|-----------------|-----------------|
|-------0-1---3-0-|-4---1-----------|-0---------------|-----------------|
|---0-2-----------|-------2-0-----0-|---2-0-------0---|-----------------|
|-3---------------|-------------0---|-------3-2-0---2-|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-3-------3-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----3-----------|

N/C F C G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------0-------|
|-----------------|-----------------|-------0-3-------|-----0---1-------|
|-----------------|-----------------|---0-2-----2-0---|-----0---0-------|
|-----------------|-------------0-1-|-2-------------2-|-0---3---2-------|
|-3---------------|---0-2---3-------|-----------------|-----2---3-------|
|-----3-3-4---1-2-|-3---------------|-----------------|---3-3---0-------|



Enjoy

As always, if you find mistakes or have any questions or comments, email me
at [email protected].

-Bo Parker
[email protected]

"All the boys go, 'Hey Goo, what's new?'"
"And my friend Goo just goes, 'Peeee Yeeew!'"
"And my friend Goo just goes, 'Peeee Yeeew!'"



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Deep River Blues - табы песни
22.04.2009 - Tennessee Stud - табы песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
  Контакты
ICQ status
icq: 555444639
Тексты песен