Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » B » Bettencourt Nuno
Fine by me - табы песни



Fine by me


T. See http://www.olga.net/faq/ for more information. #

Date: Mon, 27 Mar 2000 03:48:46 -0500
Frot ( тексты песен и аккорды на Tekst-pesni.ru ): "degory nicolas"
Subject: b/bettencourt_nuno/fine_by_me.tab

FINE BY ME
On Nuno's schizophonic
Transcription by Fea ([email protected])

Tune down 1/2 step
Intro Guit.1 Rhythm 1
& e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|-----|---------3-----------3-------3---|
|-----|---------3-----------3-------3---|
|-0-0-|-0-------0-------0---0---0---2---|
|-0-0-|-0-------0-------0---0---0---0---|
|-2-2-|-2-------2-------2---2---2-------|
|-3-3-|-3-------3-------3---3---3-------|

1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|-----2-------0-------2---2---0---|-3-------2-------0---------------|
|-----3-------3-------3---3---3---|-3-------3-------3---3-------3---|
|-----2-------2-------2---2---2---|-0-------------------0-------0---|
|-----0-------0-------0---0---0---|-x---------------------------0---|
|---------------------------------|-3-let ring--------------3---2---|
|---------------------------------|-----------------------------3---|

1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|---------------------------------|---------------------------------|
|-----3---3-----------3---3---3---|-3-------3-----------3-------3---|
|-----0---0-----------0---0---0---|-3-------3-----------3-------2---|
|-----0---0--let ring-0---0---0---|-3-------3-------3-----------2---|
|-----2---2-----------0---2---0---|-1-------1-------1-------1---0---|
|-----3---3-------3---------------|---------------------------------|

1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|-----0---------------------------|---------------------------------|
|-----1-------1-------1---1---1---|-----0-------0---3---3---3---3---|
|-----2-------2-------2---2---0---|-----0-------0---0---0---0---0---|
|-----2-------2-------2---2---0---|-----0-------0---2---2---2---0---|
|-----0-------0-------0---0---2---|-----2-----------3---3---3---2---|
|-----------------------------3---|-----3-----------------------3---|

End of Rhythm 1
1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|-----3---------------------------|
|-----3-----------x---3---3---3---|
|-----0---0-------x---0---0---0---|
|---------0-------x---2---2-------|
|---------2-------x---3---3-------|
|---------3-----------------------|

=====================================================================
$
0:14
1st Verse
With Rhythm 1 (Guit. 1)
Guit. 2 Rhythm 1a
& e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|-3-3-[---------3-----------3-----------|
|-3-3-[---------3-----------3-------3---|
|-0-0-[.0-------0-----------0---0---2---|
|-----[.0-------0-----------0---0---0---|
|-----[-2-------2-----------2---2-------|
|-----[-3-------3-----------------------|

1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|-----2---------------2-------3---|-3-------3-------3---3-----------|
|-----3-------3-------3---3---3---|-3-------3-------3---3-------3---|
|-----2-------2-----------2---2---|-0-------0-----------0-------0---|
|-----0-------0---------------0---|-x-----------------------x---0---|
|---------------------------------|-3-let ring--------------x---2---|
|---------------------------------|-----------------------------3---|

1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|---------------------------------|---------------------------------|
|-----3---------------------------|-----------------------------1---|
|-----0---0-----------------------|-3-------3-------3---3-------2---|
|-----0---0-----------------------|-3-------3-------3---3-------2---|
|-----2---2-----------0---2---1---|-1-------1-----------1---x---0---|
|-----3---3-------3---------------|---------------------------------|

1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|-------------------------0-------|---------3-------3---3---3---3---|
|-----1---1-----------1---1-------|-3-------3---0---3---3---3---3---|
|-----2---2-----------2---2-------|-0-------0---0---0---0---0---0---|
|-----2---2-----------2---2---x---|-0-------0---0---2---2---2---0---|
|-----0---0-----------0---0---x---|-2-------2-------3---3---3---2---|
|---------------------------------|-3-------3-------------------3---|

1_________________________________
End of Rhythm 1a
1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|-----3---------------------------]
|-----3-----------x---3---3---3---]
|-----0---0-------x---0---0---0--.]
|---------0-------x---2---2------.]
|---------2-------x---3---3-------]
|---------3-----------------------]

2_________________________________
Guit 1
1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|-----3---------------------------|
|-----3---------------------------|
|-----0---0-----------------------|
|---------0-----------------------|
|---------2-let ring--------------|
|---------3-----------------------|
|Guit 2
|-----3---------------3-----------|
|-----3---------------------------|
|-----0---0---------------0-------|
|---------0-----------------------|
|---------2-let ring--------------|
|---------3-----------------------|
=====================================================================
0:42
1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------8---|-----8---8---5-------5---5---4---|
|-5---5---x---8-------8---8---8---|-----8---8---5-------5---5---5---|
|-5---5---x---8-------8---8---6---|-----6---6---3-------3---3---3---|
|-3---3---x---6-------6---6-------|---------------------------------|

1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-------------5-------5---5---8---|-----8---8-----------------------|
|-5---5---x---5-------5---5---8---|-----8---8---3-------3---3-/-5---|
|-5---5---x---3-------3---3---6---|-----6---6---3-------3---3-/-5---|
|-3---3---x-----------------------|-------------1-------1---1-/-3---|

1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------8---|-----8---8---5-------5---5---x---|
|-5---5---x---8-------8---8---8---|-----8---8---5-------5---5---x---|
|-5---5---x---8-------8---8---6---|-----6---6---3-------3---3---x---|
|-3---3---x---6-------6---6-------|---------------------------------|

=====================================================================
0:53
Rhythm 2 and 2a end of rhythm 2 and 2a
Guit 1 3x
1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
[---------------------------------|---------------------------------]
[---------------------------------|---------------------------------]
[.----0-------0---------------0---|-------------0------------------.]
[.----x-------x---------------x---|-------------x-------10--10\-5--.]
[-5---5---5---7-------7---7-/-9---|-----9---9-/-10------10--10\-5---]
[-3---3---3---5-------5---5-/-7---|-----7---7-/-8-------8---8-\-3---]
[
Guit 2 3x
[---------------------------------|---------------------------------]
[---------------------------------|---------------------------------]
[.--------------------------------|--------------------------------.]
[.5---5---5-/-7---7---7---7---9---|-9---9---9---10--10--10--10\-5--.]
[-5---5---5-/-7---7---7---7---9---|-9---9---9---10--10--10--10\-5---]
[-3---3---3-/-5---5---5---5---7---|-7---7---7---8---8---8---8-\-3---]

Rhythm 3 end of rhythm 3
Guit 1 and 2 DS $ al coda 0
1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|---------------------------------|---------------------------------|
|-7-------7-------7---9-------10--|-----10--10------10--10--10------|
|-7-------7-------7---9-------10--|-----10--10------10--10--10--x-x-|
|-7-------7-------7---9-------10--|-----10--10------10--10--10--x-x-|
|-5-------5-------5---7-------8---|-----8---8-------8---8---8---x-x-|
|---------------------------------|---------------------------------|

=====================================================================
0 Coda
1:07
Rhythm 1 and 1a 2x

Solo
C
1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------0-----|
|---------0h2p0---0---------------|-----------------2p0-----4p0-let-|
|-------0---------------------0---|-0-----------0-------2p0-----0---|
|-0h2h3---------3---3p2p0h2h3---3-|---3p2p0h2h3---3---------------3-|
|---------------------------------|---------------------------------|

G
1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-ring----------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-2-------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

C
1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------0-----|
|---------0h2p0---0---------------|-----------------2p0-----4p0-let-|
|-------0---------------------0---|-0-----------0-------2p0-----0---|
|-0h2h3---------3---3p2p0h2h3---3-|---3p2p0h2h3---3---------------3-|
|---------------------------------|---------------------------------|

G
1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-ring----------------------------|-----2s4-----4---4s2p0-----------|
|---------------------------------|-------------------------2---0---|
|-2-------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

C
1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|-------------------------3p1p0---|
|---------0h2p0---0---------------|-----------------2p0-----------2-|
|-------0---------------------0---|-0-----------0-------2p0---------|
|-0h2h3---------3---3p2p0h2h3---3-|---3p2p0h2h3---3-----------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

G
1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|---------------------------------|---------------------------------|
|-0-------------------------------|---------------------------------|
|-0-------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

C
1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e 1 e & e 2 e & e 3 e & e 4 e & e
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------3-----------|---------------------------------|
|-------------0-------------------|---------------------------------|
|---------0-----------------------|-------------------------10\-----|
|-0-p-3---------------------------|-------------------------10\-----|
|---------------------------------|-------------------------8-\-----|

=====================================================================
Rhythm 2 and 2a (3x)
Rhythm 3
Rhythm 1 and 1a
Rhythm 1 and 1a (6 first bars only)

Guit 1 and 2
|---------------------------------|
|3--------------------------------|
|0--------------------------------|
|0----let ring--------------------|
|2--------------------------------|
|3--------------------------------|

Http://membres.tripod.fr/Fea
[email protected]



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Crave - табы песни
22.04.2009 - Hope The Train - табы песни
22.04.2009 - Schizophonic Album - табы песни
22.04.2009 - The Bumblebee - табы песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
  Контакты
ICQ status
icq: 555444639
Тексты песен