Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » B » Brahms Johannes
Hungarian Dance 5 - табы песни



Hungarian Dance 5


Frot ( тексты песен и аккорды на Tekst-pesni.ru ): Les Weller
Subject: APG-Brahms Hungarian Dance #5
Date: Thu, 10 Oct 1996 19:11:01 -0700

Fellow Guitarists,

Here's my first TAB draft for Brahms' "Hungarian Dance No.5 in F# Minor". This is a
Standard you'll quickly recognize from the opening theme. Please let me know
If this works for you and of any editting needed. Also, if you have any other
Classical, traditional, folk or other favorites you'd like to see drop me a note. I'm
Always looking for arrangement projects.

Check in at American Primitive Guitar at http://home.sprynet.com/sprynet/leswaia for a
Listing of other tunes I've arranged, including some originals. Also,
Contact me about the tape swap if you've got some recordings of your own work to share.

I usually keep up to date on the newsgroup at rec.music.makers.guitar.tablature
If you want to make a public comment on my project there. Use APG in subject line to
Catch fellow afficianadoes eye.

Les at APG

***********************************************************************

HUNGARIAN DANCE No. 5 IN F# MINOR
By Johannes Brahms, 1869

Standard Tuning (transposed up 2 halfsteps)
Arr. by L. Weller

(This plays a good bit slower than the symphonic version.
"*" denotes theme in Section 1)

Section 1 (see alternate)
1 Am E Am Dm h
E --------------------------------------|-1-------------------
B -----------1----------------0---------|---3-----------------
G ----(2)--2--(2)--2--1-----2---2-------|-----2--0-2-----------
D ---2------------------2---------2---2-|-0--------------------
A ---0-------0------------3-------------|----------------------
E ------(0)-----(0)-----------------0---|---------------------
* * * * * * * * * * *
2 A E h
E ---0-----------------0----------|-------------0------------
B -----1---1---3-1-0-0------------|---------0-1---1---1-----
G -------2-----1-----1----2-------|---2---2---------2--------
D -------------------2------2---2-|-2------------------------
A ---0--------------------0---0---|-0-----------0------------
E -----------0--------------------|-----0-----------0--------
* * * * * * * * * * * * *
3 h h h h
E ---------------------|------5-------3-----0-1-------0----|
B --0-----1--3-1-----1-|--6-8---6-5-6---5-3-----3-1-3---1--|
G ----1-----------2----|-----------------------------------|
D ------2--------------|--0---------------0----------------|
A -------------0-------|----------0------------------------|
E --0------------------|-----------------------------------|
* * *
Section 2
4 C C F C G h
E -------------0-----||---0--0--1-------0--0----------0-----0---|
B --3--1--0--0-------||---1--1--1-------1--1--2---2-3---3-2---2-|
G --1--1--1--1---1--o||o--0--0--2--2----0--0--0-----------------|
D -----------2---2--o||o--------3-------------------------------|
A ---------------2---||---3--3-------3-----3--------------------|
E -------------------||-------------------------3---------------|

5 ar C h h
E --------0-------------------------------|
B --2--2--0--0----2--2--1---0-1-3-1-0-3-1-|
G --0--0--0----0--0--0--0-----------------|
D ----------------------------------------|
A --------2----------3----3---------------|
E --3--3----------------------------------|

(slower) (hard and fast)
6 E ar Am h p E
E ---------------------------------------|--0--------------
B --0--0--3--1---0--0----------0-----0-2-|--0--------------
G --1--1--1--1---1--1--2---1-2---2-1-----|--1--------2-2---
D --2--2--2--2---2--2--2-----------------|--2--------------
A -----------------------0---------------|--2--------0-0---
E --0--0--0----0----0--------------------|--0--0-2-4-------

Section 3(Fast)
7 h p ar
E -----------------||--5--0-0-0-0----------------|--5-----------
B ------0-----0----||--5--5-5-5-5-----------5--5-|--5--5-5-5-5--
G --1-2---2-1---2-o||o-6--6-6-6-6--7--6--7--6--6-|--6--6-6-6-6--
D ----------------o||o------7---------7--------7-|-------7------
A -----------------||--0--------0-----------0----|--0--------0--
E -----------------||----------------------------|--------------


Section 4 (Slow then fast)
8
E ---------------||----------------------------------5-----|
B ---------------||---2----2----2----0-----2-2-3-3-5---5---|
G --7-6-4-------o||o--2----3----2----1-----2-2-2-2-6---6---|
D ----0---7--7--o||o--2----0----2----2---------0-0-7---7---|
A ---------------||---0---------0----------0-0-------------|
E ---------------||------------------0---------------------|


9 ar
E -------------0----0----0---------5-----||
B ---2----2----0----2----2-3-2-0---------||
G ---2----3----1----2----2-------2---2--o|| Return to
D ---2----0-----------------------------o|| Section A (once)
A ---0--------------0----0---------------|| Section B (once)
E -------------0-------------------------|| to FINE


Ar = arpeggio roll (0) = grace note st = Strum slow
P = Pull Off /s = slide up Sb = Slide bass note
H = Hammer on \s = Slide down W = Whole note (sustain)

NOTE: This file is the author's own work and represents his
Interpretation of the song (Texts of songs ). You may only use this file for
Private study, scholarship, or research.

Tab by L. Weller - brahms01.txt - 10/10/96
For American Primitive Guitar



Alternate Section 1
/s /s
E --------5--8-----5--4------5-7--5--------1-----3-5--0-------|
B --5----------5--------5-----------5---5----3----------1---1-|
G ----5----------5--------4-----------5--------2----------2---|
D ------7--------7--------6-----------7----0--------------2---|
A -----------0--------------------0-------------------0-------|
E --0---------------------------------------------------------|

Ar
E -----------0----||
B --3--1-0-0------||
G --1----------2--||
D --2-------------||
A -------------0--||
E --0-------------||



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Brahms Lullabye - табы песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
  Контакты
ICQ status
icq: 555444639
Тексты песен